Wizualizacja 3d - Flow

Flow

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy FLO
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic (bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal (+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wys.800-995
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wys.1110-1730
Specyfikacja grzejników Biblioteki1
Specyfikacja grzejników Biblioteki2

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO Radox Basic
800 400 4 10,96 1,2 128 103 1568
800 500 4 11,3 1,3 150 120 1600
800 600 4 11,6 1,5 171 137 1605
800 700 4 11,9 1,8 194 156 2152
800 800 4 12,2 2,2 225 181 2286
955 400 5 11,32 1,3 152 122 1632
955 500 5 11,7 1,5 175 140 1665
955 600 5 12,1 1,7 198 159 1700
955 700 5 12,5 2 223 179 2173
955 800 5 12,9 2,4 256 205 2445
1110 400 6 11,67 1,5 175 140 1692
1110 500 6 12,1 1,7 201 161 1732
1110 600 6 12,5 1,9 226 181 1756
1110 700 6 12,9 2,2 253 203 2262
1110 800 6 13,3 2,6 287 230 2582
1265 400 7 12,05 1,7 197 158 1744
1265 500 7 12,5 1,95 227 182 1889
1265 600 7 12,9 2,15 255 205 1985
1265 700 7 13,4 2,45 285 228 2302
1265 800 7 13,9 2,85 318 255 2614
1420 400 8 12,39 1,9 219 176 1824
1420 500 8 12,9 2,2 252 202 1951
1420 600 8 13,4 2,4 284 228 2046
1420 700 8 13,9 2,7 316 253 2373
1420 800 8 14,5 3,1 349 280 2679
1575 400 9 12,75 2,1 242 194 2025
1575 500 9 13,3 2,4 279 224 2097
1575 600 9 13,85 2,65 313 254 2271
1575 700 9 14,4 2,95 343 275 2446
1575 800 9 15 3,3 368 295 2839
1730 400 10 13,1 2,3 265 213 2111
1730 500 10 13,7 2,6 305 245 2213
1730 600 10 14,3 2,9 342 274 2373
1730 700 10 14,9 3,2 370 297 2548
1730 800 10 15,5 3,5 386 309 2927
1885 400 11 13,45 2,5 288 231 2257
1885 500 11 14,1 2,85 332 266 2373
1885 600 11 14,75 3,15 372 298 2533
1885 700 11 15,4 3,45 397 319 2664
1885 800 11 16 3,7 410 330 3014
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii