Kolona Horizontal

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik poziomy KLH
Elementy
Poziome kwadratowe 35x35mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø20mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Szerokość [mm] Wysokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Pojemność wodna[l] Moc W [75/65/20] Moc  W [70/55/20] Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
500 105 2 1,4 0,1 78 63 946
500 175 3 2,3 0,2 117 94 1092
500 245 4 3,2 0,3 156 125 1281
500 315 5 4,1 0,4 195 156 1456
500 385 6 5,0 0,5 234 188 1587
500 455 7 6,0 0,5 273 219 1674
500 525 8 6,9 0,6 312 250 1747
500 595 9 7,8 0,7 351 281 1864
500 665 10 8,7 0,8 390 312 1922
700 105 2 1,9 0,2 109 88 1019
700 175 3 3,2 0,3 164 131 1165
700 245 4 4,5 0,4 218 174 1223
700 315 5 5,8 0,5 273 218 1354
700 385 6 7,0 0,6 328 263 1456
700 455 7 8,3 0,8 382 306 1529
700 525 8 9,6 0,9 437 349 1674
700 595 9 10,9 1,0 491 393 1776
700 665 10 12,2 1,1 546 437 1864
1000 105 2 2,8 0,3 156 125 1127
1000 175 3 4,6 0,4 234 187 1391
1000 245 4 6,4 0,6 312 249 1718
1000 315 5 8,2 0,7 390 312 1770
1000 385 6 10,1 0,9 468 375 1829
1000 455 7 11,9 1,1 546 437 1939
1000 525 8 13,7 1,2 624 499 1997
1000 595 9 15,6 1,4 702 562 2057
1000 665 10 17,4 1,6 780 624 2119
1200 105 2 3,3 0,3 187 149 1184
1200 175 3 5,5 0,5 280 224 1460
1200 245 4 7,7 0,7 374 299 1804
1200 315 5 9,9 0,9 468 375 1857
1200 385 6 12,1 1,1 562 449 1920
1200 455 7 14,3 1,3 655 525 2035
1200 525 8 16,5 1,5 749 599 2097
1200 595 9 18,7 1,7 842 675 2160
1200 665 10 20,9 1,9 936 749 2224
1500 105 2 4,1 0,4 234 187 1276
1500 175 3 6,9 0,6 351 281 1581
1500 245 4 9,6 0,9 468 448 1957
1500 315 5 12,4 1,1 585 468 2073
1500 385 6 15,1 1,4 702 562 2188
1500 455 7 17,9 1,6 819 655 2320
1500 525 8 20,6 1,9 936 749 2457
1500 595 9 23,4 2,1 1053 843 2606
1500 665 10 26,1 2,4 1170 936 2762
1800 105 2 5,0 0,4 282 226 1340
1800 175 3 8,2 0,7 423 339 1660
1800 245 4 11,5 1,0 564 451 2055
1800 315 5 14,8 1,3 705 565 2177
1800 385 6 18,1 1,6 846 677 2298
1800 455 7 21,4 1,9 987 789 2435
1800 525 8 24,7 2,2 1128 903 2580
1800 595 9 28,0 2,5 1269 1015 2736
1800 665 10 31,3 2,8 1410 1128 2900
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii