Minimal Horizontal

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik poziomy MIH
Elementy
Poziome kwadratowe 30x30mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] CENA NETTO [PLN] Kolory Radox Basic
330 600 3 220 176 4,23 2,29 1229
330 800 3 232 186 5,64 3,05 1263
330 1000 3 244 195 7,05 3,82 1299
330 1200 3 257 206 8,46 4,58 1334
330 1400 3 269 215 9,87 5,34 1370
330 1600 3 281 225 11,28 6,11 1406
330 1800 3 293 234 12,69 6,87 1440
480 600 4 294 235 6,35 3,44 1336
480 800 4 306 245 8,46 4,58 1374
480 1000 4 318 254 10,58 5,73 1412
480 1200 4 330 264 12,69 6,87 1452
480 1400 4 342 274 14,81 8,02 1490
480 1600 4 354 283 16,92 9,16 1528
480 1800 4 365 292 19,04 10,31 1567
630 600 5 367 294 8,46 4,58 1462
630 800 5 379 303 11,28 6,11 1509
630 1000 5 391 313 14,1 7,63 1555
630 1200 5 403 322 16,92 9,16 1602
630 1400 5 415 332 19,74 10,68 1649
630 1600 5 427 342 22,56 12,21 1695
630 1800 5 439 351 25,38 13,73 1742
780 600 6 441 353 10,58 5,73 1616
780 800 6 454 363 14,1 7,63 1671
780 1000 6 466 373 17,63 9,54 1727
780 1200 6 477 382 21,15 11,45 1782
780 1400 6 489 391 24,68 13,36 1838
780 1600 6 501 401 28,2 15,27 1893
780 1800 6 513 410 31,73 17,18 1950
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii