Perun

Parametry techniczne

Typ
Drabinka prosta
Elementy
Poziome prostokątne 40x30mm
Kolektory
Pionowe prostokątne 40x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki wys.790
Specyfikacja grzejników Biblioteki wys.1090
Specyfikacja grzejników Biblioteki wys.1390

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość Szerokość Ilość elementów Waga [KG] Pojemność wodna [l] Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
790 300 6 4,0 2,5 193 155 1363
790 400 6 5,3 3,3 257 206 1494
790 500 6 6,7 4,1 321 257 1707
790 600 6 8,0 4,9 385 309 1914
790 700 6 9,3 5,7 449 360 2135
940 300 7 4,7 2,9 227 182 1422
940 400 7 6,3 3,9 302 242 1568
940 500 7 7,8 4,8 378 303 1781
940 600 7 9,3 5,8 453 363 2005
940 700 7 10,9 6,7 529 424 2336
1090 300 8 5,4 3,3 258 207 1495
1090 400 8 7,2 4,4 343 275 1684
1090 500 8 9,0 5,5 429 344 1985
1090 600 8 10,8 6,6 515 413 2325
1090 700 8 12,6 7,8 601 482 2695
1240 300 9 6,2 3,8 287 230 1568
1240 400 9 8,2 5,0 383 307 1786
1240 500 9 10,1 6,3 479 384 2141
1240 600 9 12,2 7,5 575 461 2514
1240 700 9 14,3 8,8 670 537 2931
1390 300 10 6,9 4,2 323 259 1691
1390 400 10 9,0 5,6 431 346 2005
1390 500 10 11,3 7,0 539 432 2391
1390 600 10 13,5 8,4 646 518 2806
1390 700 10 15,8 9,8 754 605 3250
1540 300 11 7,5 4,6 360 289 1781
1540 400 11 10,0 6,2 480 385 2128
1540 500 11 12,4 7,7 601 482 2514
1540 600 11 14,9 9,2 721 578 2929
1540 700 11 17,4 10,8 841 674 3373
1690 300 12 8,2 5,1 391 314 1870
1690 400 12 10,9 6,7 521 418 2206
1690 500 12 13,6 8,4 651 522 2632
1690 600 12 16,3 10,1 781 626 3002
1690 700 12 19,0 11,8 911 731 3494
1840 300 13 8,9 5,5 418 335 1949
1840 400 13 11,8 7,3 557 447 2285
1840 500 13 14,8 9,1 696 558 2688
1840 600 13 17,7 11,0 835 670 3080
1840 700 13 20,7 12,8 974 781 3595
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii