Upper Horizontal

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Poziome kwadratowe 30x30mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość Szerokość Ilość elementów Waga [KG] Pojemność wodna [l] Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
450 700 3 4,8 2,5 168 134 1135
450 800 3 5,5 2,9 186 149 1149
450 900 3 6,2 3,3 205 164 1165
450 1000 3 6,9 3,6 223 178 1180
450 1100 3 7,6 4,0 251 201 1198
450 1200 3 8,2 4,4 273 219 1214
450 1300 3 8,9 4,7 296 237 1231
450 1400 3 9,6 5,1 319 256 1247
450 1500 3 10,3 5,5 342 274 1263
450 1600 3 11,0 5,8 364 292 1281
450 1700 3 11,7 6,2 387 310 1296
450 1800 3 12,3 6,5 410 329 1312
600 700 4 6,4 3,4 225 180 1234
600 800 4 7,3 3,9 249 199 1249
600 900 4 8,2 4,4 274 219 1267
600 1000 4 9,1 4,9 299 239 1285
600 1100 4 10,1 5,3 329 264 1304
600 1200 4 11,0 5,8 359 288 1320
600 1300 4 11,9 6,3 389 312 1338
600 1400 4 12,8 6,8 419 336 1355
600 1500 4 13,7 7,3 450 361 1388
600 1600 4 14,6 7,8 480 385 1420
600 1700 4 15,5 8,3 509 408 1441
600 1800 4 16,4 8,7 538 431 1459
750 700 5 8,0 4,2 264 211 1351
750 800 5 9,1 4,9 294 235 1372
750 900 5 10,3 9,5 324 259 1393
750 1000 5 11,4 10,5 354 283 1413
750 1100 5 12,6 11,6 389 312 1436
750 1200 5 13,7 12,6 425 341 1457
750 1300 5 14,9 13,7 460 369 1481
750 1400 5 16,0 14,7 496 398 1508
750 1500 5 17,2 15,8 531 426 1530
750 1600 5 18,3 16,8 566 454 1558
750 1700 5 19,4 17,9 602 483 1580
750 1800 5 20,6 18,9 637 511 1600
* Wymiary podawane w milimetrach              
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii