Piggy XL Chrom

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Prostokątne 60x30mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø42mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Chrom
Możliwości montażu
Naścienny/Stojący
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO [PLN]
600 200 4 13,9 7,1 404 323 2854
600 250 5 16,0 8,8 505 404 3567
600 300 6 18,0 10,5 606 485 4294
600 350 7 20,1 12,2 698 558 4994
600 400 8 22,1 13,9 799 639 5708
600 450 9 24,2 15,6 900 720 6421
600 500 10 26,2 17,3 1000 800 7134
600 550 11 28,3 19,0 1101 881 7848
600 600 12 30,3 20,7 1202 962 8561
600 650 13 32,4 22,4 1303 1042 9275
600 700 14 34,4 24,1 1405 1124 9988
600 750 15 36,5 25,8 1505 1204 10702
600 800 16 38,5 27,4 1607 1286 11415
800 200 4 15,7 9,3 357 286 3384
800 250 5 18,4 11,4 446 357 4143
800 300 6 21,0 13,6 535 428 4906
800 350 7 23,7 15,7 624 499 5668
800 400 8 26,4 17,9 713 570 6431
800 450 9 29,0 20,0 802 642 7196
800 500 10 31,7 22,2 891 713 7953
800 550 11 34,4 24,3 980 784 8707
800 600 12 37,0 26,5 1069 855 9465
800 650 13 39,7 28,6 1158 926 10220
800 700 14 42,3 30,8 1248 998 10974
800 750 15 44,7 32,9 1337 1070 11731
800 800 16 47,7 35,1 1426 1141 12477
1800 200 4 25,5 22,7 934 747 4420
1800 250 5 32,5 28,0 1168 934 5524
1800 300 6 39,4 33,3 1402 1122 6628
1800 350 7 46,4 38,6 1635 1308 7734
1800 400 8 53,3 43,9 1869 1495 8424
1800 450 9 60,3 49,2 2102 1682 9933
1800 500 10 67,2 54,5 2336 1869 11036
2000 200 4 27,4 25,3 998 798 4949
2000 250 5 35,2 31,2 1280 1024 6179
2000 300 6 43,0 37,1 1537 1230 7408
2000 350 7 50,7 43,0 1793 1434 8637
2000 400 8 58,5 48,9 2050 1640 9866
2000 450 9 66,3 54,8 2305 1844 11099
2200 200 4 29,4 27,9 1104 883 5544
2200 250 5 38,0 34,4 1380 1104 6782
2200 300 6 46,5 40,9 1656 1325 8064
2200 350 7 55,1 47,4 1932 1546 9430
2200 400 8 63,7 53,9 2208 1766 10472
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii