Tosca D45

Parametry techniczne

Typ
TC grzejnik pionowy
Elementy
Pionowe 40x30mm
Kolektory
Poziome okrągłe fi22 
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Podłączenie
D45 - rozstaw 45mm

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Pojemność wodna [l] Moc [W]75/65/20 Moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 165 4 7,1 4,6 313 250 1634
600 255 6 10,7 6,8 470 376 2059
600 345 8 14,3 9,1 626 501 2483
600 435 10 17,9 11,3 783 626 2906
600 525 12 21,4 13,7 938 751 3331
800 165 4 9,5 6,1 417 334 1794
800 255 6 14,3 9,1 626 501 2242
800 345 8 19,1 12,1 835 668 2690
800 435 10 23,8 15,1 1044 835 3139
800 525 12 28,5 18,3 1251 1001 3587
1000 165 4 11,9 7,6 521 417 1938
1000 255 6 17,9 11,4 783 626 2402
1000 345 8 23,9 15,1 1044 835 2867
1000 435 10 29,8 18,9 1305 1044 3331
1000 525 12 35,6 22,9 1564 1251 3796
1200 165 4 14,3 9,2 626 500 2082
1200 255 6 21,5 13,7 939 751 2563
1200 345 8 28,7 18,2 1253 1002 3043
1200 435 10 35,7 22,7 1566 1253 3524
1200 525 12 42,8 27,5 1877 1501 4004
1500 165 4 17,8 11,4 782 626 2242
1500 255 6 26,8 17,1 1174 939 2803
1500 345 8 35,8 22,7 1566 1253 3107
1500 435 10 44,6 28,3 1958 1566 3636
1500 525 12 53,4 34,3 2346 1877 4164
1800 165 4 21,4 13,7 938 751 2370
1800 255 6 32,2 20,5 1409 1127 2931
1800 345 8 43,0 27,2 1879 1503 3491
1800 435 10 53,6 34,0 2349 1879 4052
1800 525 12 64,1 41,2 2815 2252 4612
2000 165 4 23,8 15,3 1043 834 2995
2000 255 6 35,8 22,8 1565 1252 3516
2000 345 8 47,8 30,3 2088 1670 4036
2000 435 10 59,5 37,8 2610 2088 4556
2000 525 12 71,3 45,8 3128 2502 5077
2200 165 4 26,1 16,8 1147 917 3732
2200 255 6 39,3 25,0 1722 1377 4292
2200 345 8 52,5 33,3 2296 1837 4853
2200 435 10 65,5 41,5 2871 2297 5413
2200 525 12 78,4 50,3 3440 2752 5974
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii