Neos- E
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik elektryczny z grzałką Rex Duo
Elementy
Poziome okrągłe Ø22mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 2 korki zaślepiające, konsole montażowe z kołkami rozporowymi
Gwarancja
10 lat
Black & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC GRZAŁKI [W] | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | Cena netto [PLN] Kolor Radox Basic |
| 750 | 300 | 11 | 120 | 3,51 | 2,1 | 1352 |
| 750 | 400 | 11 | 200 | 4,08 | 2,3 | 1369 |
| 750 | 500 | 11 | 200 | 4,65 | 2,6 | 1386 |
| 750 | 600 | 11 | 200 | 5,22 | 3 | 1437 |
| 1000 | 300 | 16 | 200 | 4,19 | 3 | 1411 |
| 1000 | 400 | 16 | 300 | 5,59 | 3,2 | 1432 |
| 1000 | 500 | 16 | 300 | 6,98 | 3,7 | 1476 |
| 1000 | 600 | 16 | 300 | 8,38 | 4,2 | 1515 |
| 1200 | 300 | 18 | 200 | 5,63 | 3,3 | 1469 |
| 1200 | 400 | 18 | 300 | 6,57 | 3,7 | 1496 |
| 1200 | 500 | 18 | 300 | 7,5 | 4,2 | 1563 |
| 1200 | 600 | 18 | 400 | 8,43 | 4,8 | 1594 |
| 1500 | 300 | 22 | 300 | 6,96 | 3,8 | 1544 |
| 1500 | 400 | 22 | 400 | 8,1 | 4,5 | 1578 |
| 1500 | 500 | 22 | 400 | 9,24 | 5,2 | 1655 |
| 1500 | 600 | 22 | 400 | 10,21 | 5,9 | 1692 |








zoom




