Nova -E
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik elektryczny z grzałką Rex Due
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający,konsole montażowe
Gwarancja
10 lat
Black & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC Grzałki [W] | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | CENA NETTO |
| 600 | 280 | 4 | 200 | 6,3 | 1,5 | 2785 |
| 600 | 350 | 5 | 300 | 7,8 | 1,8 | 2879 |
| 600 | 420 | 6 | 300 | 9,4 | 2,1 | 2978 |
| 600 | 490 | 7 | 400 | 11,0 | 2,5 | 3082 |
| 600 | 560 | 8 | 400 | 12,5 | 2,8 | 3191 |
| 600 | 630 | 9 | 400 | 14,1 | 3,1 | 3306 |
| 900 | 280 | 4 | 300 | 9,2 | 2,2 | 2867 |
| 900 | 350 | 5 | 400 | 11,5 | 2,7 | 2966 |
| 900 | 420 | 6 | 400 | 13,8 | 3,2 | 3069 |
| 900 | 490 | 7 | 600 | 16,1 | 3,7 | 3177 |
| 900 | 560 | 8 | 600 | 18,4 | 4,2 | 3291 |
| 900 | 630 | 9 | 800 | 20,7 | 4,7 | 3410 |
| 1200 | 280 | 4 | 400 | 12,2 | 2,9 | 3017 |
| 1200 | 350 | 5 | 600 | 15,3 | 3,6 | 3116 |
| 1200 | 420 | 6 | 600 | 18,3 | 4,3 | 3219 |
| 1200 | 490 | 7 | 800 | 21,3 | 4,9 | 3357 |
| 1200 | 560 | 8 | 800 | 24,4 | 5,6 | 3471 |
| 1200 | 630 | 9 | 1000 | 27,4 | 6,3 | 3620 |
| 1500 | 280 | 4 | 600 | 15,2 | 3,7 | 3275 |
| 1500 | 350 | 5 | 600 | 19,0 | 4,5 | 3307 |
| 1500 | 420 | 6 | 800 | 22,7 | 5,3 | 3434 |
| 1500 | 490 | 7 | 800 | 26,5 | 6,2 | 3567 |
| 1500 | 560 | 8 | 1000 | 30,3 | 7,0 | 3708 |
| 1500 | 630 | 9 | 1200 | 34,1 | 7,8 | 4011 |
| 1800 | 280 | 4 | 600 | 18,1 | 4,4 | 3320 |
| 1800 | 350 | 5 | 800 | 23,0 | 5,4 | 3556 |
| 1800 | 420 | 6 | 1000 | 27,2 | 6,4 | 3783 |
| 1800 | 490 | 7 | 1000 | 31,7 | 7,4 | 4141 |
| 1800 | 560 | 8 | 1200 | 36,5 | 8,4 | 4302 |
| 1800 | 630 | 9 | 1200 | 40,7 | 9,4 | 4539 |













zoom




