Sunny- E
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik elektryczny z grzałką Rex Due
Elementy
Poziome okrągłe Ø18mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø35mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
odpowietrznik, konsole montażowe montowane pomiędzy żeberkami (białe - do grzejników w kolorze białym, chromowane - do grzejników chromowanych i kolorowych) / możliwe tuleje mocujące w kolorze grzejnika z dopłatą +200 zł netto
Gwarancja
10 lat
Black & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC GRZAŁKI [W] | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | CENA NETTO |
| 800 | 300 | 22 | 200 | 4,0 | 2,8 | 1091 |
| 800 | 400 | 22 | 200 | 5,0 | 3,0 | 1104 |
| 800 | 450 | 22 | 300 | 5,5 | 3,1 | 1117 |
| 800 | 500 | 22 | 300 | 6,0 | 3,2 | 1130 |
| 800 | 600 | 22 | 300 | 7,0 | 3,4 | 1143 |
| 1200 | 300 | 33 | 300 | 6,2 | 3,4 | 1275 |
| 1200 | 400 | 33 | 400 | 7,6 | 4,1 | 1288 |
| 1200 | 450 | 33 | 379 | 8,3 | 4,5 | 1301 |
| 1200 | 500 | 33 | 400 | 9,0 | 4,8 | 1314 |
| 1200 | 600 | 33 | 600 | 10,4 | 5,5 | 1327 |
| 1500 | 300 | 42 | 400 | 6,7 | 4,4 | 1418 |
| 1500 | 400 | 42 | 400 | 8,5 | 5,3 | 1431 |
| 1500 | 450 | 42 | 600 | 10,0 | 5,7 | 1444 |
| 1500 | 500 | 42 | 600 | 11,4 | 6,1 | 1457 |
| 1500 | 600 | 42 | 600 | 13,2 | 7,0 | 1470 |
| 1800 | 300 | 51 | 400 | 7,2 | 5,4 | 1572 |
| 1800 | 400 | 51 | 600 | 9,4 | 6,4 | 1585 |
| 1800 | 450 | 51 | 600 | 11,6 | 6,9 | 1598 |
| 1800 | 500 | 51 | 600 | 13,8 | 7,4 | 1611 |
| 1800 | 600 | 51 | 800 | 16,0 | 8,4 | 1624 |






zoom




