Upper Quadro- E
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik elektryczny z grzałką Rex Duo
Elementy
Poziome kwadratowe 30x30mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty) Paleta kolorów Radox Specjal(+10%) Paleta kolorów Radox Lux (+20%) Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 2 korki zaślepiające, konsole montażowe z kołkami rozporowymi
Gwarancja
10 lat
KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY
KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%
KOLORY LUX - LUX COLORS +20%
Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC GRZAŁKI [W] | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | CENA NETTO |
780 | 400 | 11 | 200 | 6,9 | 3,7 | 2345 |
780 | 500 | 11 | 300 | 8,6 | 4,7 | 2443 |
780 | 600 | 11 | 300 | 10,3 | 5,6 | 2539 |
1005 | 400 | 14 | 300 | 8,9 | 4,8 | 2578 |
1005 | 500 | 14 | 400 | 11,0 | 6,0 | 2681 |
1005 | 600 | 14 | 600 | 13,2 | 7,2 | 2783 |
1230 | 400 | 17 | 400 | 10,8 | 5,9 | 2828 |
1230 | 500 | 17 | 600 | 13,3 | 7,3 | 2984 |
1230 | 600 | 17 | 600 | 16,0 | 8,7 | 3055 |
1530 | 400 | 21 | 600 | 13,5 | 7,3 | 3108 |
1530 | 500 | 21 | 600 | 16,5 | 9,0 | 3233 |
1530 | 600 | 21 | 800 | 19,8 | 10,8 | 3359 |
1830 | 400 | 25 | 600 | 16,1 | 8,8 | 3420 |
1830 | 500 | 25 | 800 | 19,7 | 10,7 | 3560 |
1830 | 600 | 25 | 800 | 23,6 | 12,8 | 3700 |
* Wymiary podawane w milimetrach |