Minimal Chrom
Parametry techniczne
Typ
Drabinka prosta
Elementy
Poziome kwadratowe 30x30mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Chrom
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania


Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość elementów | Pojemność wodna[l] | Waga [kg] | Moc W [75/65/20] | Moc W [70/55/20] | Cena netto [PLN] Chrom |
780 | 300 | 6 | 1,9 | 3,35 | 120 | 96 | 1456 |
780 | 400 | 6 | 2,5 | 4,46 | 159 | 127 | 1762 |
780 | 500 | 6 | 3,1 | 5,58 | 200 | 160 | 2072 |
780 | 600 | 6 | 3,7 | 6,7 | 240 | 192 | 2512 |
780 | 700 | 6 | 4,3 | 7,81 | 280 | 224 | 2974 |
930 | 300 | 7 | 2,2 | 3,98 | 140 | 113 | 1529 |
930 | 400 | 7 | 2,9 | 5,3 | 186 | 149 | 1893 |
930 | 500 | 7 | 3,6 | 6,63 | 233 | 187 | 2276 |
930 | 600 | 7 | 4,3 | 7,96 | 280 | 224 | 2694 |
930 | 700 | 7 | 5,0 | 9,28 | 326 | 262 | 3126 |
1080 | 300 | 8 | 2,5 | 4,62 | 161 | 129 | 1602 |
1080 | 400 | 8 | 3,3 | 6,16 | 214 | 172 | 2111 |
1080 | 500 | 8 | 4,2 | 7,7 | 268 | 215 | 2557 |
1080 | 600 | 8 | 4,9 | 9,24 | 322 | 258 | 2839 |
1080 | 700 | 8 | 5,7 | 10,78 | 375 | 300 | 3180 |
1230 | 300 | 9 | 2,9 | 5,26 | 193 | 155 | 1747 |
1230 | 400 | 9 | 3,7 | 7,02 | 242 | 194 | 2257 |
1230 | 500 | 9 | 4,7 | 8,77 | 303 | 243 | 2679 |
1230 | 600 | 9 | 5,5 | 10,52 | 363 | 291 | 2970 |
1230 | 700 | 9 | 6,3 | 12,28 | 424 | 340 | 3275 |
1530 | 300 | 11 | 3,3 | 6,55 | 224 | 179 | 1893 |
1530 | 400 | 11 | 4,6 | 8,73 | 298 | 239 | 2373 |
1530 | 500 | 11 | 5,8 | 10,91 | 373 | 299 | 2825 |
1530 | 600 | 11 | 6,8 | 13,09 | 448 | 359 | 3130 |
1530 | 700 | 13 | 6,8 | 15,28 | 522 | 419 | 3442 |
1830 | 300 | 13 | 4,0 | 7,83 | 265 | 212 | 1966 |
1830 | 400 | 13 | 5,4 | 10,44 | 352 | 282 | 2475 |
1830 | 500 | 13 | 6,8 | 13,05 | 440 | 353 | 3203 |
1830 | 600 | 13 | 7,9 | 15,66 | 529 | 424 | 3494 |
1830 | 700 | 13 | 9,0 | 18,02 | 616 | 494 | 3787 |
* Wymiary podawane w milimetrach |