Quebis Horizontal Chrom
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik poziomy
Elementy
Poziome kwadratowe 20x20mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Chrom
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiCena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | CENA NETTO [PLN] Chrom |
| 385 | 700 | 8 | 6,7 | 1,9 | 208 | 167 | 1764 |
| 385 | 800 | 8 | 7,7 | 2,2 | 232 | 186 | 1822 |
| 385 | 900 | 8 | 8,7 | 2,5 | 260 | 208 | 1886 |
| 385 | 1000 | 8 | 9,6 | 2,8 | 288 | 231 | 1945 |
| 385 | 1100 | 8 | 10,6 | 3,0 | 317 | 254 | 2009 |
| 385 | 1200 | 8 | 11,5 | 3,3 | 345 | 277 | 2073 |
| 385 | 1300 | 8 | 12,5 | 3,6 | 373 | 299 | 2137 |
| 385 | 1400 | 8 | 13,5 | 3,9 | 401 | 322 | 2191 |
| 385 | 1500 | 8 | 14,4 | 4,1 | 430 | 345 | 2256 |
| 385 | 1600 | 8 | 15,4 | 4,4 | 458 | 367 | 2320 |
| 385 | 1700 | 8 | 16,3 | 4,7 | 486 | 389 | 2386 |
| 385 | 1800 | 8 | 17,3 | 5,0 | 514 | 412 | 2441 |
| 475 | 700 | 10 | 8,3 | 3,5 | 259 | 208 | 2043 |
| 475 | 800 | 10 | 9,5 | 4,0 | 292 | 234 | 2118 |
| 475 | 900 | 10 | 10,7 | 4,5 | 324 | 260 | 2194 |
| 475 | 1000 | 10 | 11,9 | 5,0 | 359 | 288 | 2270 |
| 475 | 1100 | 10 | 13,1 | 5,5 | 396 | 318 | 2346 |
| 475 | 1200 | 10 | 14,3 | 6,0 | 431 | 346 | 2422 |
| 475 | 1300 | 10 | 15,5 | 6,5 | 466 | 374 | 2498 |
| 475 | 1400 | 10 | 16,7 | 7,0 | 501 | 402 | 2570 |
| 475 | 1500 | 10 | 17,9 | 7,5 | 537 | 431 | 2646 |
| 475 | 1600 | 10 | 19,1 | 8,0 | 573 | 460 | 2721 |
| 475 | 1700 | 10 | 20,3 | 8,5 | 608 | 487 | 2797 |
| 475 | 1800 | 10 | 21,5 | 9,0 | 642 | 515 | 2869 |
| * Wymiary podawane w milimetrach |





zoom




