Wizualizacja 3d - Eros

Eros

Parametry techniczne

Typ
Drabinka prosta ER
Elementy
Poziome prostokątne 40x30mm
Kolektory
Pionowe prostokątne 40x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający,konsole montażowe
Montaż grzałki

Możliwy

Grzejnik w wersji elektrycznej na zamowienie za dopłatą

Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Pojemność wodna[l] Moc W [75/65/20] Moc  W [70/55/20] Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
700 300 4 2,99 1,90 222 178 1698
700 400 4 3,99 2,50 295 236 1748
700 500 4 4,99 3,08 368 295 1801
700 600 4 5,98 3,69 442 354 1836
875 300 5 3,74 2,40 242 194 1781
875 400 5 4,99 3,15 322 257 1817
875 500 5 6,24 3,85 402 322 1855
875 600 5 7,48 4,62 482 386 1889
1050 300 6 4,49 2,85 262 210 1831
1050 400 6 5,99 3,75 349 280 1869
1050 500 6 7,49 4,62 436 349 1907
1050 600 6 8,98 5,55 523 419 1945
1225 300 7 5,24 3,35 282 228 1887
1225 400 7 6,99 4,38 376 301 1925
1225 500 7 8,74 5,39 470 376 1966
1225 600 7 10,48 6,45 564 452 2004
1400 300 8 5,98 3,80 302 242 1942
1400 400 8 7,98 5,00 403 322 1981
1400 500 8 9,98 6,16 504 404 2023
1400 600 8 11,97 7,38 605 484 2063
1575 300 9 6,73 4,28 322 257 2000
1575 400 9 8,98 5,65 430 344 2043
1575 500 9 11,23 6,93 538 431 2083
1575 600 9 13,47 8,30 645 516 2126
1750 300 10 7,47 4,75 399 320 2137
1750 400 10 9,96 6,25 533 426 2181
1750 500 10 12,45 7,70 666 533 2227
1750 600 10 14,97 9,25 799 639 2271
1925 300 11 8,24 5,25 420 336 2202
1925 400 11 10,95 6,88 560 448 2247
1925 500 11 13,73 8,47 700 560 2294
1925 600 11 16,48 10,15 840 672 2337
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

< !-- End cookieyes banner -->