Frame
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Prostokątne 70x10mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek technicznyBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość | Szerokość | Ilość elementów | Waga [KG] | Pojemność wodna [l] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 70/55/20 | Cena netto |
| 600 | 300 | 1 | 3,3 | 1,0 | 216 | 172 | 1309 |
| 600 | 350 | 1 | 3,5 | 1,0 | 252 | 201 | 1373 |
| 600 | 400 | 1 | 3,7 | 1,1 | 289 | 231 | 1441 |
| 800 | 300 | 1 | 4,0 | 1,2 | 264 | 211 | 1438 |
| 800 | 350 | 1 | 4,2 | 1,2 | 308 | 246 | 1510 |
| 800 | 400 | 1 | 4,4 | 1,3 | 354 | 283 | 1586 |
| 1000 | 300 | 1 | 4,8 | 1,4 | 312 | 249 | 1581 |
| 1000 | 350 | 1 | 5,0 | 1,5 | 365 | 292 | 1661 |
| 1000 | 400 | 1 | 5,2 | 1,5 | 419 | 335 | 1744 |
| 1200 | 300 | 1 | 5,5 | 1,6 | 360 | 288 | 1740 |
| 1200 | 350 | 1 | 5,7 | 1,7 | 421 | 336 | 1828 |
| 1200 | 400 | 1 | 5,9 | 1,7 | 484 | 387 | 1917 |
| 1400 | 300 | 1 | 6,3 | 1,8 | 408 | 326 | 1915 |
| 1400 | 350 | 1 | 6,4 | 1,9 | 477 | 381 | 2009 |
| 1400 | 400 | 1 | 6,6 | 1,9 | 548 | 438 | 2110 |
| 1600 | 300 | 1 | 7,0 | 2,0 | 456 | 364 | 2106 |
| 1600 | 350 | 1 | 7,2 | 2,1 | 533 | 426 | 2210 |
| 1600 | 400 | 1 | 7,3 | 2,1 | 612 | 489 | 2321 |
| 1800 | 300 | 1 | 7,7 | 2,3 | 504 | 403 | 2316 |
| 1800 | 350 | 1 | 7,9 | 2,3 | 589 | 471 | 2432 |
| 1800 | 400 | 1 | 8,1 | 2,4 | 677 | 541 | 2554 |
| * Wymiary podawane w milimetrach |





zoom




