Frame

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Prostokątne 70x10mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość Szerokość Ilość elementów Waga [KG] Pojemność wodna [l] Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Cena netto
600 300 1                                  3,3                                     1,0    216 172 1309
600 350 1                                  3,5                                     1,0    252 201 1373
600 400 1                                  3,7                                     1,1    289 231 1441
800 300 1                                  4,0                                     1,2    264 211 1438
800 350 1                                  4,2                                     1,2    308 246 1510
800 400 1                                  4,4                                     1,3    354 283 1586
1000 300 1                                  4,8                                     1,4    312 249 1581
1000 350 1                                  5,0                                     1,5    365 292 1661
1000 400 1                                  5,2                                     1,5    419 335 1744
1200 300 1                                  5,5                                     1,6    360 288 1740
1200 350 1                                  5,7                                     1,7    421 336 1828
1200 400 1                                  5,9                                     1,7    484 387 1917
1400 300 1                                  6,3                                     1,8    408 326 1915
1400 350 1                                  6,4                                     1,9    477 381 2009
1400 400 1                                  6,6                                     1,9    548 438 2110
1600 300 1                                  7,0                                     2,0    456 364 2106
1600 350 1                                  7,2                                     2,1    533 426 2210
1600 400 1                                  7,3                                     2,1    612 489 2321
1800 300 1                                  7,7                                     2,3    504 403 2316
1800 350 1                                  7,9                                     2,3    589 471 2432
1800 400 1                                  8,1                                     2,4    677 541 2554
               
* Wymiary podawane w milimetrach              
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii