Iris
Parametry techniczne
Typ
Drabinka prosta
Elementy
Poziome okrągłe Ø25mm
Kolektory
Pionowe owalne Ø25mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
>Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek technicznyBiblioteki
KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY
KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%
KOLORY LUX - LUX COLORS +20%
Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
Wysokość | Szerokość | Ilość elementów | Waga [KG] | Pojemność wodna [l] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 70/55/20 | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
723 | 300 | 6 | 5,57 | 1,4 | 178 | 143 | 1607 |
723 | 400 | 6 | 6,74 | 1,85 | 237 | 190 | 1639 |
723 | 500 | 6 | 7,9 | 2,3 | 296 | 237 | 1660 |
723 | 600 | 6 | 9,07 | 2,75 | 355 | 285 | 1732 |
723 | 700 | 6 | 10,23 | 3,2 | 414 | 332 | 1763 |
858 | 300 | 7 | 6,54 | 1,65 | 208 | 167 | 1772 |
858 | 400 | 7 | 7,9 | 2,2 | 277 | 222 | 1809 |
858 | 500 | 7 | 9,3 | 2,7 | 346 | 277 | 1872 |
858 | 600 | 7 | 10,62 | 3,2 | 414 | 332 | 1916 |
858 | 700 | 7 | 11,98 | 3,75 | 483 | 387 | 1952 |
1128 | 300 | 9 | 8,48 | 2,2 | 267 | 214 | 2104 |
1128 | 400 | 9 | 10,23 | 2,75 | 356 | 286 | 2149 |
1128 | 500 | 9 | 12 | 3,5 | 447 | 358 | 2228 |
1128 | 600 | 9 | 13,73 | 4,15 | 533 | 427 | 2287 |
1128 | 700 | 9 | 15,48 | 4,8 | 621 | 498 | 2331 |
1533 | 300 | 12 | 11,39 | 2,8 | 356 | 286 | 2601 |
1533 | 400 | 12 | 13,72 | 3,7 | 474 | 380 | 2661 |
1533 | 500 | 12 | 16,1 | 4,7 | 599 | 480 | 2768 |
1533 | 600 | 12 | 18,39 | 5,5 | 710 | 569 | 2843 |
1533 | 700 | 12 | 20,72 | 6,4 | 828 | 664 | 2902 |
* Wymiary podawane w milimetrach |