Kolona R

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy KLR
Elementy
Pionowe kwadratowe 35x35mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø20mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość Szerokość Ilość elementów Waga [KG] Pojemność wodna [l] Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
1000 105 2 2,75 0,25 156,00 125,00 1103
1000 175 3 4,58 0,41 234,00 187,00 1363
1000 245 4 6,41 0,58 312,00 249,00 1683
1000 315 5 8,23 0,74 390,00 312,00 1734
1000 385 6 10,07 0,91 468,00 375,00 1791
1000 455 7 11,90 1,08 546,00 437,00 1898
1000 525 8 13,73 1,24 624,00 499,00 1957
1000 595 9 15,56 1,41 702,00 562,00 2015
1000 665 10 17,39 1,57 780,00 624,00 2075
1200 105 2 3,30 0,29 187,00 149,00 1158
1200 175 3 5,49 0,49 280,00 224,00 1430
1200 245 4 7,69 0,69 374,00 299,00 1767
1200 315 5 9,88 0,89 468,00 375,00 1820
1200 385 6 12,07 1,08 562,00 449,00 1882
1200 455 7 14,27 1,28 655,00 525,00 1996
1200 525 8 16,46 1,48 749,00 599,00 2054
1200 595 9 18,66 1,67 842,00 675,00 2116
1200 665 10 20,87 1,87 936,00 749,00 2180
1500 105 2 4,12 0,37 234,00 187,00 1249
1500 175 3 6,87 0,62 351,00 281,00 1549
1500 245 4 9,62 0,87 468,00 448,00 1917
1500 315 5 12,37 1,12 585,00 468,00 2033
1500 385 6 15,12 1,37 702,00 562,00 2145
1500 455 7 17,87 1,62 819,00 655,00 2272
1500 525 8 20,61 1,86 936,00 749,00 2408
1500 595 9 23,36 2,11 1053,00 843,00 2556
1500 665 10 26,11 2,36 1170,00 936,00 2707
1800 105 2 4,95 0,44 282,00 226,00 1312
1800 175 3 8,24 0,74 423,00 339,00 1626
1800 245 4 11,54 1,03 564,00 451,00 2014
1800 315 5 14,84 1,32 705,00 565,00 2134
1800 385 6 18,14 1,62 846,00 677,00 2252
1800 455 7 21,44 1,91 987,00 789,00 2387
1800 525 8 24,73 2,20 1128,00 903,00 2529
1800 595 9 28,03 2,49 1269,00 1015,00 2680
1800 665 10 31,33 2,79 1410,00 1128,00 2843
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

< !-- End cookieyes banner -->