Lacuna
Parametry techniczne
Typ
Drabinka prosta LA
Elementy
Poziome okrągłe Ø35mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø35mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania


Black & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%





Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | CENA NETTO [PLN] Kolory Radox Basic |
800 | 400 | 5 | 3,8 | 2,5 | 211 | 169 | 1340 |
800 | 500 | 5 | 4,8 | 3,1 | 264 | 211 | 1368 |
800 | 600 | 5 | 5,4 | 5,4 | 312 | 249 | 1387 |
1150 | 400 | 7 | 5,5 | 3,5 | 325 | 260 | 1660 |
1150 | 500 | 7 | 6,8 | 4,4 | 406 | 324 | 1695 |
1150 | 600 | 7 | 7,7 | 7,7 | 477 | 381 | 1719 |
1675 | 400 | 10 | 7,9 | 5,1 | 511 | 409 | 2169 |
1675 | 500 | 10 | 9,8 | 6,4 | 639 | 511 | 2218 |
1675 | 600 | 10 | 11,0 | 11,0 | 753 | 602 | 2256 |
* Wymiary podawane w milimetrach |