Minimal

Parametry techniczne

Typ
Drabinka prosta MI
Elementy
Poziome kwadratowe 30x30mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Pojemność wodna[l] Waga [kg] Moc W [75/65/20] Moc  W [70/55/20] Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
780 300 6 1,9 3,4 150 120 1105
780 400 6 2,5 4,5 198 159 1236
780 500 6 3,1 5,6 249 200 1449
780 600 6 3,7 6,7 299 240 1656
780 700 6 4,3 7,8 349 280 1877
930 300 7 2,2 4,0 175 140 1165
930 400 7 2,9 5,3 232 186 1310
930 500 7 3,6 6,6 291 233 1523
930 600 7 4,3 8,0 349 280 1747
930 700 7 5,0 9,3 407 326 2079
1080 300 8 2,5 4,6 201 161 1238
1080 400 8 3,3 6,2 267 214 1427
1080 500 8 4,2 7,7 334 268 1727
1080 600 8 4,9 9,2 401 322 2068
1080 700 8 5,7 10,8 467 375 2437
1230 300 9 2,9 5,3 241 193 1310
1230 400 9 3,7 7,0 302 242 1529
1230 500 9 4,7 8,8 378 303 1884
1230 600 9 5,5 10,5 453 363 2257
1230 700 9 6,3 12,3 529 424 2673
1530 300 11 3,3 6,6 279 224 1383
1530 400 11 4,6 8,7 372 298 1747
1530 500 11 5,8 10,9 465 373 2134
1530 600 11 6,8 13,1 558 448 2548
1530 700 11 6,8 15,3 651 522 2993
1830 300 13 4,0 7,8 330 265 1456
1830 400 13 5,4 10,4 439 352 1893
1830 500 13 6,8 13,1 549 440 2411
1830 600 13 7,9 15,7 659 529 2810
1830 700 13 9,0 18,0 768 616 3209
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii