Quebis Horizontal Inox Szlifowany

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Poziome kwadratowe 20x20mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inox Szlifowany
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO [PLN] 
385 700 8 6,7 1,9 260 208 5942
385 800 8 7,7 2,2 290 232 6336
385 900 8 8,7 2,5 325 260 6744
385 1000 8 9,6 2,8 360 288 7138
385 1100 8 10,6 3,0 395 317 7532
385 1200 8 11,5 3,3 430 345 7926
385 1300 8 12,5 3,6 465 373 8321
385 1400 8 13,5 3,9 500 401 8715
385 1500 8 14,4 4,1 536 430 9109
385 1600 8 15,4 4,4 571 458 9503
385 1700 8 16,3 4,7 606 486 9897
385 1800 8 17,3 5,0 641 514 10292
475 700 10 8,3 3,5 323 259 6897
475 800 10 9,5 4,0 364 292 7395
475 900 10 10,7 4,5 405 324 7894
475 1000 10 11,9 5,0 449 359 8394
475 1100 10 13,1 5,5 494 396 8893
475 1200 10 14,3 6,0 538 431 9392
475 1300 10 15,5 6,5 581 466 9892
475 1400 10 16,7 7,0 625 501 10391
475 1500 10 17,9 7,5 670 537 10890
475 1600 10 19,1 8,0 714 573 11389
475 1700 10 20,3 8,5 758 608 11681
475 1800 10 21,5 9,0 801 642 12004
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

TEL. 22 840 10 19 |