Nova Bath

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy NVB
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający,konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
7 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja wodna
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja MIX
Specyfikacja grzejników Biblioteki

Black & White - BEZ DOPŁATY

56M02763 Black-pearl
Y370HH1-Soft-metallic-grey
RAL-9006-TEXT-Metalic-fine-texture
RAL-7037-TEXT Dusty-grey
RAL-7046 Telegrey-2
RAL-7016-MAT-Anthracite-grey

Tonic +10%

RAL-3018-TEXT-Strawberry
RAL-1021-TEXT-Colza-yellow
Y43091-TEXT-Emerald
6220-Sparkling-blue
RAL-5010-TEXT-Gentian-blue
RAL-5024-TEXT-Pastel-blue
RAL-5003-S-TEXT-Sapphire-blue
YL3171-Silky-text
RAL-4005-TEXT-Blue-lilac
RAL-4007-TEXT-Textured-lilac

Natural +20%

RAL-1001-TEXT-Beige
RAL-1013-MAT-Oyster-white
YW37OF-Pearl-beige
YW277G-Champagne
QUARTZ1
Y2316f-Ambre-sable
MW136E-Gold
Y23041-Copper-sable
RAL-1019-MAT-Grey-beige
QUARTZ-2
56M02589-Cappuccino
51B03410-Bronze
3583-Copper-antik-3

TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%

8727-Silver-antik-1
5288-White-gold-antik-2
4574-Gold-antik
4316-Copper-antik-2
Paleta kolorów

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Pojemność wodna [l] Waga [kg] moc [W]75/65/20 moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 140 2 0,72 3,14 125 100 1519
600 210 3 1,08 4,71 187 150 1595
600 280 4 1,44 6,28 253 202 1674
600 350 5 1,8 7,84 316 253 1758
600 420 6 2,16 9,42 374 299 1846
600 490 7 2,52 11 436 349 1938
600 560 8 2,88 12,52 498 398 2035
600 630 9 3,24 14,13 561 449 2137
600 700 10 3,6 15,17 623 498 2244
600 770 11 3,96 16,68 686 549 2356
600 840 12 4,32 18,2 748 598 2474
900 140 2 1,08 4,6 187 150 1585
900 210 3 1,62 6,9 281 225 1664
900 280 4 2,16 9,2 374 299 1748
900 350 5 2,7 11,5 468 374 1835
900 420 6 3,24 13,84 561 449 1927
900 490 7 3,78 16,14 655 524 2023
900 560 8 4,32 18,4 748 598 2124
900 630 9 4,86 20,74 842 674 2230
900 700 10 5,4 23,03 935 748 2342
900 770 11 5,94 25,33 1029 823 2458
900 840 12 6,48 27,64 1122 898 2581
1200 140 2 1,45 6,11 250 200 1660
1200 210 3 2,18 9,17 375 300 1743
1200 280 4 2,90 12,19 500 400 1830
1200 350 5 3,63 15,25 625 500 1922
1200 420 6 4,35 18,29 750 600 2018
1200 490 7 5,08 21,33 875 700 2120
1200 560 8 5,80 24,36 1000 800 2227
1200 630 9 6,53 27,4 1125 900 2338
1200 700 10 7,25 30,44 1250 1000 2456
1200 770 11 7,98 33,48 1375 1100 2579
1200 840 12 8,70 36,52 1500 1200 2712
1500 140 2 1,81 7,58 312 250 1904
1500 210 3 2,72 11,38 468 374 2004
1500 280 4 3,62 15,17 624 499 2109
1500 350 5 4,53 18,95 780 624 2138
1500 420 6 5,43 22,73 936 749 2251
1500 490 7 6,34 26,51 1092 874 2369
1500 560 8 7,24 30,28 1248 998 2494
1500 630 9 8,15 34,07 1404 1123 2763
1500 700 10 9,05 37,85 1560 1248 3061
1500 770 11 9,96 41,63 1716 1373 3245
1500 840 12 10,86 45,42 1872 1498 3440
1800 140 2 2,17 9,07 375 300 1940
1800 210 3 3,26 13,61 562 450 2042
1800 280 4 4,34 18,13 748 598 2149
1800 350 5 5,43 23 936 749 2123
1800 420 6 6,51 27,17 1123 898 2561
1800 490 7 7,60 31,69 1310 1048 2879
1800 560 8 8,68 36,51 1497 1198 3022
1800 630 9 9,77 40,73 1685 1348 3232
1800 700 10 10,85 45,25 1872 1498 3403
1800 770 11 11,94 49,77 2059 1647 3626
1800 840 12 13,02 54,29 2246 1797 3805
2000 140 2 2,41 10,06 416 333 2369
2000 210 3 3,62 15,1 624 499 2493
2000 280 4 4,82 20,11 832 666 2626
2000 350 5 6,03 25,12 1040 832 2763
2000 420 6 7,23 30,13 1248 998 2909
2000 490 7 8,44 35,15 1456 1165 3083
2000 560 8 9,64 40,16 1664 1331 3237
2000 630 9 10,85 45,18 1872 1498 3398
2000 700 10 12,05 50,19 2080 1664 3602
2000 770 11 13,26 55,33 2288 1830 3818
2000 840 12 14,46 60,21 2496 1997 4048
2200 140 2 2,65 11,07 459 367 2786
2200 210 3 3,98 16,61 689 551 2941
2200 280 4 5,30 22,14 918 734 3099
2200 350 5 6,63 27,68 1148 918 3253
2200 420 6 7,95 33,21 1377 1102 3411
2200 490 7 9,28 38,75 1607 1285 3588
2200 560 8 10,60 44,28 1836 1469 3748
2200 630 9 11,93 49,82 2066 1652 3903
2200 700 10 13,25 55,35 2295 1836 4072
2200 770 11 14,58 60,89 2525 2020 4250
2200 840 12 15,90 66,42 2754 2203 4420
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

TEL. 22 840 10 19 |