Uwaga! Od 31 marca, wszystkie produkty marki RADOX podrożeją o 15%

Nova Bath

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy NVB
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający,konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
5,5 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja wodna
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja MIX
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Pojemność wodna [l] Waga [kg] moc [W]75/65/20 moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 140 2 0,18 3,14 125 100 1222
600 210 3 0,27 4,71 187 150 1283
600 280 4 0,36 6,28 253 202 1347
600 350 5 0,44 7,84 316 253 1414
600 420 6 0,54 9,42 374 299 1485
600 490 7 0,63 11 436 349 1559
600 560 8 0,7 12,52 498 398 1637
600 630 9 0,81 14,13 561 449 1719
600 700 10 0,9 15,17 623 498 1805
600 770 11 0,99 16,68 686 549 1895
600 840 12 1,08 18,2 748 598 1990
900 140 2 0,27 4,6 187 150 1275
900 210 3 0,4 6,9 281 225 1339
900 280 4 0,52 9,2 374 299 1406
900 350 5 0,65 11,5 468 374 1476
900 420 6 0,79 13,84 561 449 1550
900 490 7 0,91 16,14 655 524 1627
900 560 8 1,04 18,4 748 598 1708
900 630 9 1,17 20,74 842 674 1794
900 700 10 1,3 23,03 935 748 1884
900 770 11 1,43 25,33 1029 823 1978
900 840 12 1,56 27,64 1122 898 2077
1200 140 2 0,36 6,11 250 200 1335
1200 210 3 0,54 9,17 375 300 1402
1200 280 4 0,68 12,19 500 400 1472
1200 350 5 0,85 15,25 625 500 1546
1200 420 6 1,04 18,29 750 600 1623
1200 490 7 1,21 21,33 875 700 1706
1200 560 8 1,38 24,36 1000 800 1791
1200 630 9 1,55 27,4 1125 900 1881
1200 700 10 1,72 30,44 1250 1000 1976
1200 770 11 1,89 33,48 1375 1100 2075
1200 840 12 2,06 36,52 1500 1200 2181
1500 140 2 0,44 7,58 312 250 1531
1500 210 3 0,66 11,38 468 374 1612
1500 280 4 0,88 15,17 624 499 1697
1500 350 5 1,09 18,95 780 624 1720
1500 420 6 1,3 22,73 936 749 1811
1500 490 7 1,51 26,51 1092 874 1906
1500 560 8 1,73 30,28 1248 998 2006
1500 630 9 1,94 34,07 1404 1123 2223
1500 700 10 2,16 37,85 1560 1248 2463
1500 770 11 2,37 41,63 1716 1373 2610
1500 840 12 2,59 45,42 1872 1498 2767
1800 140 2 0,53 9,07 375 300 1560
1800 210 3 0,8 13,61 562 450 1643
1800 280 4 1,05 18,13 748 598 1729
1800 350 5 1,3 23 936 749 1898
1800 420 6 1,56 27,17 1123 898 2060
1800 490 7 1,82 31,69 1310 1048 2316
1800 560 8 2,07 36,51 1497 1198 2431
1800 630 9 2,32 40,73 1685 1348 2600
1800 700 10 2,58 45,25 1872 1498 2737
1800 770 11 2,83 49,77 2059 1647 2917
1800 840 12 3,08 54,29 2246 1797 3061
2000 140 2 0,58 10,06 416 333 1906
2000 210 3 0,88 15,1 624 499 2006
2000 280 4 1,17 20,11 832 666 2113
2000 350 5 1,45 25,12 1040 832 2223
2000 420 6 1,73 30,13 1248 998 2340
2000 490 7 2,02 35,15 1456 1165 2480
2000 560 8 2,3 40,16 1664 1331 2604
2000 630 9 2,58 45,18 1872 1498 2734
2000 700 10 2,86 50,19 2080 1664 2898
2000 770 11 3,19 55,33 2288 1830 3072
2000 840 12 3,42 60,21 2496 1997 3256
2200 140 2 2,75 11,07 459 367 2241
2200 210 3 4,13 16,61 689 551 2366
2200 280 4 5,50 22,14 918 734 2493
2200 350 5 6,88 27,68 1148 918 2617
2200 420 6 8,25 33,21 1377 1102 2744
2200 490 7 9,63 38,75 1607 1285 2886
2200 560 8 11,00 44,28 1836 1469 3015
2200 630 9 12,38 49,82 2066 1652 3140
2200 700 10 13,75 55,35 2295 1836 3276
2200 770 11 15,13 60,89 2525 2020 3419
2200 840 12 16,50 66,42 2754 2203 3556
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii