Quebis Horizontal
Parametry techniczne
Typ
Drabinka prosta QEH
Elementy
Poziome kwadratowe 20x20mm
Kolektory
Pionowe kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niezalecany
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | CENA NETTO [PLN] Kolory Radox Basic |
| 385 | 700 | 8 | 6,7 | 1,9 | 260 | 208 | 841 |
| 385 | 800 | 8 | 7,7 | 2,2 | 290 | 232 | 862 |
| 385 | 900 | 8 | 8,7 | 2,5 | 325 | 260 | 887 |
| 385 | 1000 | 8 | 9,6 | 2,8 | 360 | 288 | 906 |
| 385 | 1100 | 8 | 10,6 | 3,0 | 395 | 317 | 932 |
| 385 | 1200 | 8 | 11,5 | 3,3 | 430 | 345 | 958 |
| 385 | 1300 | 8 | 12,5 | 3,6 | 465 | 373 | 982 |
| 385 | 1400 | 8 | 13,5 | 3,9 | 500 | 401 | 1006 |
| 385 | 1500 | 8 | 14,4 | 4,1 | 536 | 430 | 1034 |
| 385 | 1600 | 8 | 15,4 | 4,4 | 571 | 458 | 1058 |
| 385 | 1700 | 8 | 16,3 | 4,7 | 606 | 486 | 1082 |
| 385 | 1800 | 8 | 17,3 | 5,0 | 641 | 514 | 1106 |
| 475 | 700 | 10 | 8,3 | 3,5 | 323 | 259 | 946 |
| 475 | 800 | 10 | 9,5 | 4,0 | 364 | 292 | 974 |
| 475 | 900 | 10 | 10,7 | 4,5 | 405 | 324 | 1001 |
| 475 | 1000 | 10 | 11,9 | 5,0 | 449 | 359 | 1028 |
| 475 | 1100 | 10 | 13,1 | 5,5 | 494 | 396 | 1057 |
| 475 | 1200 | 10 | 14,3 | 6,0 | 538 | 431 | 1084 |
| 475 | 1300 | 10 | 15,5 | 6,5 | 581 | 466 | 1112 |
| 475 | 1400 | 10 | 16,7 | 7,0 | 625 | 501 | 1139 |
| 475 | 1500 | 10 | 17,9 | 7,5 | 670 | 537 | 1167 |
| 475 | 1600 | 10 | 19,1 | 8,0 | 714 | 573 | 1195 |
| 475 | 1700 | 10 | 20,3 | 8,5 | 758 | 608 | 1222 |











zoom




