Sunny Round
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik dekoracyjny
Elementy
Prostokątne 30x40mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
odpowietrznik, konsole montażowe montowane pomiędzy żeberkami (białe - do grzejników w kolorze białym, chromowane - do grzejników chromowanych i kolorowych) / możliwe tuleje mocujące w kolorze grzejnika z dopłatą +200 zł netto
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Ilość elementów | Waga [kg] | Pojemność wodna[l] | Moc [75/65/20] | Moc [70/55/20] | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
| 800 | 400 | 22 | 5,0 | 3,0 | 293 | 235 | 625 |
| 800 | 450 | 22 | 5,5 | 3,1 | 317 | 254 | 640 |
| 800 | 500 | 22 | 6,0 | 3,2 | 343 | 274 | 654 |
| 800 | 600 | 22 | 7,0 | 3,4 | 402 | 322 | 669 |
| 1200 | 400 | 33 | 7,6 | 4,1 | 439 | 352 | 785 |
| 1200 | 450 | 33 | 8,3 | 4,5 | 474 | 379 | 800 |
| 1200 | 500 | 33 | 9,0 | 4,8 | 513 | 410 | 814 |
| 1200 | 600 | 33 | 10,4 | 5,5 | 602 | 482 | 829 |
| 1500 | 400 | 42 | 8,5 | 5,3 | 548 | 438 | 945 |
| 1500 | 450 | 42 | 10,0 | 5,7 | 592 | 474 | 960 |
| 1500 | 500 | 42 | 11,4 | 6,1 | 641 | 513 | 974 |
| 1500 | 600 | 42 | 13,2 | 7,0 | 752 | 602 | 989 |
| 1800 | 400 | 51 | 9,4 | 6,4 | 672 | 537 | 1118 |
| 1800 | 450 | 51 | 11,6 | 6,9 | 726 | 581 | 1132 |
| 1800 | 500 | 51 | 13,8 | 7,4 | 785 | 628 | 1161 |
| 1800 | 600 | 51 | 16,0 | 8,4 | 923 | 739 | 1176 |














zoom




