Sunny
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik dekoracyjny
Elementy
Prostokątne 30x40mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
odpowietrznik, konsole montażowe montowane pomiędzy żeberkami (białe - do grzejników w kolorze białym, chromowane - do grzejników chromowanych i kolorowych) / możliwe tuleje mocujące w kolorze grzejnika z dopłatą +200 zł netto
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość [cm] | Szerokość [cm] | Ilość elementów | Pojemność wodna[l] | Waga [kg] | Moc [75/65/20] | Moc [70/55/20] | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
| 800 | 300 | 22 | 0,47 | 4,27 | 249 | 199 | 550 |
| 800 | 400 | 22 | 0,59 | 5,19 | 293 | 235 | 564 |
| 800 | 450 | 22 | 0,65 | 5,65 | 317 | 254 | 579 |
| 800 | 500 | 22 | 0,72 | 6,00 | 343 | 274 | 594 |
| 800 | 600 | 22 | 0,87 | 7,20 | 402 | 322 | 608 |
| 1200 | 300 | 33 | 0,70 | 6,40 | 373 | 352 | 756 |
| 1200 | 400 | 33 | 0,88 | 7,76 | 439 | 352 | 771 |
| 1200 | 450 | 33 | 0,98 | 8,45 | 474 | 379 | 785 |
| 1200 | 500 | 33 | 1,10 | 9,70 | 513 | 410 | 800 |
| 1200 | 600 | 33 | 1,20 | 11,40 | 602 | 482 | 814 |
| 1500 | 300 | 42 | 0,87 | 8,00 | 466 | 373 | 916 |
| 1500 | 400 | 42 | 1,10 | 9,70 | 548 | 438 | 931 |
| 1500 | 450 | 42 | 1,20 | 10,56 | 592 | 474 | 945 |
| 1500 | 500 | 42 | 1,37 | 12,12 | 641 | 513 | 960 |
| 1500 | 600 | 42 | 1,50 | 14,25 | 752 | 602 | 974 |
| 1800 | 300 | 51 | 1,10 | 8,70 | 571 | 456 | 1089 |
| 1800 | 400 | 51 | 1,20 | 11,60 | 672 | 537 | 1103 |
| 1800 | 450 | 51 | 1,50 | 12,88 | 726 | 581 | 1118 |
| 1800 | 500 | 51 | 1,60 | 14,50 | 785 | 628 | 1132 |
| 1800 | 600 | 51 | 1,80 | 17,40 | 923 | 739 | 1147 |












.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
.png)
.jpg)
.png)
.png)


zoom




