Uwaga! Od 31 marca, wszystkie produkty marki RADOX podrożeją o 15%

Inspire Horizontal Chrom

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Poziome owalne 50x25mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø25mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Chrom
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Szerokość [mm] Wysokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Moc W [75/65/20] Moc W [70/55/20] Cena netto [PLN] Chrom
800 280 6 8,6 270 216 4977
800 380 8 11,4 360 288 5239
800 480 10 14,2 450 360 5503
800 580 12 17,1 540 432 5868
800 680 14 19,9 630 504 6242
800 780 16 22,7 720 576 6640
800 880 18 25,6 810 648 7064
800 980 20 28,4 900 720 7556
1200 280 6 12,2 438 350 5474
1200 380 8 16,3 584 468 5762
1200 480 10 21,3 730 584 6053
1200 580 12 24,4 876 701 6454
1200 680 14 28,5 1022 817 6865
1200 780 16 32,5 1168 935 7304
1200 880 18 36,6 1168 935 7770
1200 980 20 40,6 1460 1168 8312
1800 280 6 17,8 678 543 6020
1800 380 8 23,7 904 724 6461
1800 480 10 29,6 1130 905 6657
1800 580 12 35,5 1356 1086 8097
1800 680 14 41,4 1582 1265 8906
1800 780 16 47,3 1808 1446 9798
1800 880 18 53,2 2034 1627 10778
1800 980 20 59,1 2260 1808 11856
2000 280 6 19,8 762 609 6922
2000 380 8 26,4 1016 813 7429
2000 480 10 32,9 1270 1016 7655
2000 580 12 39,5 1524 1219 9311
2000 680 14 46,1 1778 1422 10241
2000 780 16 52,7 2032 1625 11269
2000 880 18 59,3 2286 1828 12395
2000 980 20 65,9 2540 2032 13634
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii