Bellini
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik pionowy BEL
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome okrągłe 23,1
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Nie możliwy
Ciśnienie robocze
5,5 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek technicznyBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość | Szerokość | Ilość elementów | Waga [KG] | Pojemność wodna [l] | Moc [W] 75/65/20 | Moc [W] 70/55/20 | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
| 600 | 167 | 7 | 7,4 | 2,2 | 311 | 263 | 3434 |
| 600 | 271 | 11 | 11,6 | 3,5 | 489 | 414 | 5033 |
| 600 | 375 | 15 | 15,9 | 4,8 | 667 | 565 | 6630 |
| 1200 | 167 | 7 | 14,7 | 4,4 | 616 | 522 | 3774 |
| 1200 | 271 | 11 | 23,1 | 7 | 969 | 820 | 5561 |
| 1200 | 375 | 15 | 31,5 | 9,5 | 1322 | 1118 | 7347 |
| 1500 | 167 | 7 | 18,4 | 5,5 | 769 | 651 | 3925 |
| 1500 | 271 | 11 | 28,9 | 8,7 | 1209 | 1023 | 5812 |
| 1500 | 375 | 15 | 39,4 | 11,9 | 1649 | 1396 | 7700 |
| 1800 | 89 | 4 | 12,6 | 3,8 | 526 | 446 | 2554 |
| 1800 | 115 | 5 | 15,7 | 4,7 | 658 | 557 | 3019 |
| 1800 | 141 | 6 | 18,9 | 5,7 | 789 | 669 | 3510 |
| 1800 | 167 | 7 | 22,0 | 6,6 | 921 | 780 | 4000 |
| 1800 | 193 | 8 | 25,1 | 7,5 | 1053 | 891 | 4479 |
| 1800 | 219 | 9 | 28,3 | 8,5 | 1184 | 1003 | 4957 |
| 1800 | 245 | 10 | 31,4 | 9,4 | 1316 | 1114 | 5435 |
| 1800 | 271 | 11 | 34,6 | 10,4 | 1447 | 1226 | 5926 |
| 1800 | 297 | 12 | 37,7 | 11,3 | 1579 | 1337 | 6404 |
| 1800 | 323 | 13 | 40,9 | 12,3 | 1710 | 1449 | 6882 |
| 1800 | 349 | 14 | 44,0 | 13,2 | 1842 | 1560 | 7360 |
| 1800 | 375 | 15 | 47,1 | 14,1 | 1974 | 1671 | 7851 |
| 2000 | 89 | 4 | 14,0 | 4,2 | 585 | 495 | 2882 |
| 2000 | 115 | 5 | 17,5 | 5,2 | 731 | 619 | 3397 |
| 2000 | 141 | 6 | 21,0 | 6,3 | 877 | 743 | 3913 |
| 2000 | 167 | 7 | 24,4 | 7,3 | 1023 | 867 | 4441 |
| 2000 | 193 | 8 | 27,9 | 8,4 | 1170 | 990 | 4957 |
| 2000 | 219 | 9 | 31,4 | 9,4 | 1316 | 1114 | 5472 |
| 2000 | 245 | 10 | 34,9 | 10,5 | 1462 | 1238 | 5988 |
| 2000 | 271 | 11 | 38,4 | 11,5 | 1608 | 1362 | 6505 |
| 2000 | 297 | 12 | 41,9 | 12,6 | 1754 | 1486 | 7021 |
| 2000 | 323 | 13 | 45,4 | 13,6 | 1900 | 1610 | 7536 |
| 2000 | 349 | 14 | 48,9 | 14,7 | 2047 | 1733 | 8052 |
| 2000 | 375 | 15 | 52,4 | 15,7 | 2193 | 1857 | 8731 |
| Ważne : podłączenie D50 - jest umieszone centalnie na środku grzejnika tylko w wypadku nieparzystej liczby elementów | |||||||







zoom

.jpg)
.jpg)

