Inspire

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Pionowe owalne 50x25mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø25mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny/Stojący
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Moc W [75/65/20] Moc W [70/55/20] Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
800 280 6 8,55 270 216 2247
800 380 8 11,35 360 288 2414
800 480 10 14,20 450 360 2597
800 580 12 17,05 540 432 2793
800 680 14 19,90 630 504 3003
800 780 16 22,70 720 576 3229
800 880 18 25,56 810 648 3488
800 980 20 28,40 900 720 3818
1200 280 6 12,20 438 350 2468
1200 380 8 16,25 584 468 2655
1200 480 10 21,30 730 584 2856
1200 580 12 24,40 876 701 3070
1200 680 14 28,45 1022 817 3302
1200 780 16 32,50 1168 935 3552
1200 880 18 36,55 1168 935 3835
1200 980 20 40,60 1460 1168 4198
1800 280 6 17,75 678 543 3651
1800 380 8 23,65 904 724 3927
1800 480 10 29,55 1130 905 4244
1800 580 12 35,45 1356 1086 4538
1800 680 14 41,35 1582 1265 4857
1800 780 16 47,25 1808 1446 5197
1800 880 18 53,15 2034 1627 5560
1800 980 20 59,10 2260 1808 5951
2000 280 6 19,75 762 609 4017
2000 380 8 26,35 1016 813 4321
2000 480 10 32,90 1270 1016 4665
2000 580 12 39,50 1524 1219 4991
2000 680 14 46,10 1778 1422 5344
2000 780 16 52,65 2032 1625 5718
2000 880 18 59,25 2286 1828 6118
2000 980 20 65,85 2540 2032 6546
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii