Nova Plus
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik pionowy wzmacniany NVVP
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
7 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość elementów | Pojemność wodna [l] | Waga [kg] | moc [W]75/65/20 | moc [W]70/55/20 | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
| 600 | 140 | 2 | 0,8 | 2,9 | 150 | 100 | 2051 |
| 600 | 210 | 3 | 1,1 | 4,4 | 224 | 150 | 2153 |
| 600 | 280 | 4 | 1,5 | 5,9 | 304 | 202 | 2260 |
| 600 | 350 | 5 | 1,8 | 7,3 | 379 | 253 | 2373 |
| 600 | 420 | 6 | 2,2 | 8,8 | 449 | 299 | 2493 |
| 600 | 490 | 7 | 2,5 | 10,3 | 523 | 349 | 2617 |
| 600 | 560 | 8 | 2,9 | 11,7 | 598 | 398 | 2747 |
| 600 | 630 | 9 | 3,3 | 13,2 | 673 | 449 | 2886 |
| 600 | 700 | 10 | 3,6 | 14,2 | 748 | 498 | 3029 |
| 600 | 770 | 11 | 4,0 | 15,6 | 823 | 549 | 3181 |
| 600 | 840 | 12 | 4,4 | 17,0 | 898 | 598 | 3340 |
| 900 | 140 | 2 | 1,1 | 4,3 | 224 | 150 | 2141 |
| 900 | 210 | 3 | 1,7 | 6,5 | 337 | 225 | 2248 |
| 900 | 280 | 4 | 2,2 | 8,6 | 449 | 299 | 2360 |
| 900 | 350 | 5 | 2,7 | 10,8 | 562 | 374 | 2478 |
| 900 | 420 | 6 | 3,3 | 13,0 | 673 | 449 | 2601 |
| 900 | 490 | 7 | 3,8 | 15,1 | 786 | 524 | 2732 |
| 900 | 560 | 8 | 4,4 | 17,2 | 898 | 598 | 2867 |
| 900 | 630 | 9 | 4,9 | 19,4 | 1010 | 674 | 3011 |
| 900 | 700 | 10 | 5,4 | 21,6 | 1122 | 748 | 3161 |
| 900 | 770 | 11 | 6,0 | 23,7 | 1235 | 823 | 3319 |
| 900 | 840 | 12 | 6,5 | 25,9 | 1346 | 898 | 3484 |
| 1200 | 140 | 2 | 1,5 | 5,7 | 300 | 200 | 2241 |
| 1200 | 210 | 3 | 2,2 | 8,6 | 450 | 300 | 2353 |
| 1200 | 280 | 4 | 2,9 | 11,4 | 600 | 400 | 2472 |
| 1200 | 350 | 5 | 3,6 | 14,3 | 750 | 500 | 2594 |
| 1200 | 420 | 6 | 4,4 | 17,1 | 900 | 600 | 2724 |
| 1200 | 490 | 7 | 5,1 | 20,0 | 1050 | 700 | 2863 |
| 1200 | 560 | 8 | 5,8 | 22,8 | 1200 | 800 | 3006 |
| 1200 | 630 | 9 | 6,5 | 25,6 | 1350 | 900 | 3157 |
| 1200 | 700 | 10 | 7,3 | 28,5 | 1500 | 1000 | 3317 |
| 1200 | 770 | 11 | 8,0 | 31,3 | 1650 | 1100 | 3482 |
| 1200 | 840 | 12 | 8,7 | 34,2 | 1800 | 1200 | 3661 |
| 1500 | 140 | 2 | 1,8 | 8,9 | 374 | 250 | 2570 |
| 1500 | 210 | 3 | 2,6 | 13,3 | 562 | 374 | 2705 |
| 1500 | 280 | 4 | 3,5 | 17,7 | 749 | 499 | 2848 |
| 1500 | 350 | 5 | 4,4 | 22,2 | 936 | 624 | 2887 |
| 1500 | 420 | 6 | 5,3 | 26,6 | 1123 | 749 | 3038 |
| 1500 | 490 | 7 | 6,1 | 31,0 | 1310 | 874 | 3199 |
| 1500 | 560 | 8 | 7,0 | 35,4 | 1498 | 998 | 3367 |
| 1500 | 630 | 9 | 7,9 | 39,9 | 1685 | 1123 | 3731 |
| 1500 | 700 | 10 | 8,8 | 44,3 | 1872 | 1248 | 4133 |
| 1500 | 770 | 11 | 9,6 | 48,7 | 2059 | 1373 | 4381 |
| 1500 | 840 | 12 | 10,5 | 53,1 | 2246 | 1498 | 4643 |
| 1800 | 140 | 2 | 2,0 | 10,6 | 450 | 300 | 2620 |
| 1800 | 210 | 3 | 3,1 | 15,9 | 674 | 450 | 2756 |
| 1800 | 280 | 4 | 4,1 | 21,2 | 898 | 598 | 2902 |
| 1800 | 350 | 5 | 5,1 | 26,9 | 1123 | 749 | 3185 |
| 1800 | 420 | 6 | 6,2 | 31,8 | 1348 | 898 | 3458 |
| 1800 | 490 | 7 | 7,2 | 37,1 | 1572 | 1048 | 3886 |
| 1800 | 560 | 8 | 8,2 | 42,7 | 1796 | 1198 | 4080 |
| 1800 | 630 | 9 | 9,2 | 47,7 | 2022 | 1348 | 4363 |
| 1800 | 700 | 10 | 10,3 | 52,9 | 2246 | 1498 | 4593 |
| 1800 | 770 | 11 | 11,3 | 58,2 | 2471 | 1647 | 4896 |
| 1800 | 840 | 12 | 12,3 | 63,5 | 2695 | 1797 | 5137 |
| 2000 | 140 | 2 | 2,2 | 11,8 | 499 | 333 | 3199 |
| 2000 | 210 | 3 | 3,4 | 17,7 | 749 | 499 | 3367 |
| 2000 | 280 | 4 | 4,6 | 23,5 | 998 | 666 | 3545 |
| 2000 | 350 | 5 | 5,7 | 29,4 | 1248 | 832 | 3731 |
| 2000 | 420 | 6 | 6,8 | 35,3 | 1498 | 998 | 3927 |
| 2000 | 490 | 7 | 8,0 | 41,1 | 1747 | 1165 | 4164 |
| 2000 | 560 | 8 | 9,1 | 47,0 | 1997 | 1331 | 4371 |
| 2000 | 630 | 9 | 10,3 | 52,9 | 2246 | 1498 | 4589 |
| 2000 | 700 | 10 | 11,4 | 58,7 | 2496 | 1664 | 4863 |
| 2000 | 770 | 11 | 12,5 | 64,7 | 2746 | 1830 | 5156 |
| 2000 | 840 | 12 | 13,7 | 70,4 | 2995 | 1997 | 5466 |
| 2200 | 140 | 2 | 2,4 | 13,0 | 551 | 367 | 3762 |
| 2200 | 210 | 3 | 3,8 | 19,4 | 826 | 551 | 3970 |
| 2200 | 280 | 4 | 5,0 | 25,9 | 1102 | 734 | 4185 |
| 2200 | 350 | 5 | 6,3 | 32,4 | 1377 | 918 | 4392 |
| 2200 | 420 | 6 | 7,5 | 38,9 | 1652 | 1102 | 4607 |
| 2200 | 490 | 7 | 8,8 | 45,3 | 1928 | 1285 | 4844 |
| 2200 | 560 | 8 | 10,0 | 51,8 | 2203 | 1469 | 5059 |
| 2200 | 630 | 9 | 11,3 | 58,3 | 2479 | 1652 | 5269 |
| 2200 | 700 | 10 | 12,5 | 64,8 | 2754 | 1836 | 5499 |
| 2200 | 770 | 11 | 13,8 | 71,2 | 3029 | 2020 | 5739 |
| 2200 | 840 | 12 | 15,0 | 77,7 | 3305 | 2203 | 5967 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)


zoom

.jpg)


