Nova

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy NV
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
7 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja wodna
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny-wersja MIX
Specyfikacja grzejników Biblioteki

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Pojemność wodna [l] Waga [kg] moc [W]75/65/20 moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 140 2 0,72 3,14 125 100 1523
600 210 3 1,08 4,71 187 150 1600
600 280 4 1,44 6,28 253 202 1679
600 350 5 1,8 7,84 316 253 1763
600 420 6 2,16 9,42 374 299 1851
600 490 7 2,52 11 436 349 1944
600 560 8 2,88 12,52 498 398 2041
600 630 9 3,24 14,13 561 449 2143
600 700 10 3,6 15,17 623 498 2250
600 770 11 3,96 16,68 686 549 2363
600 840 12 4,32 18,2 748 598 2481
900 140 2 1,08 4,6 187 150 1590
900 210 3 1,62 6,9 281 225 1669
900 280 4 2,16 9,2 374 299 1753
900 350 5 2,7 11,5 468 374 1840
900 420 6 3,24 13,84 561 449 1933
900 490 7 3,78 16,14 655 524 2028
900 560 8 4,32 18,4 748 598 2130
900 630 9 4,86 20,74 842 674 2237
900 700 10 5,4 23,03 935 748 2349
900 770 11 5,94 25,33 1029 823 2465
900 840 12 6,48 27,64 1122 898 2589
1200 140 2 1,45 6,11 250 200 1665
1200 210 3 2,18 9,17 375 300 1748
1200 280 4 2,90 12,19 500 400 1835
1200 350 5 3,63 15,25 625 500 1927
1200 420 6 4,35 18,29 750 600 2024
1200 490 7 5,08 21,33 875 700 2127
1200 560 8 5,80 24,36 1000 800 2233
1200 630 9 6,53 27,4 1125 900 2345
1200 700 10 7,25 30,44 1250 1000 2463
1200 770 11 7,98 33,48 1375 1100 2586
1200 840 12 8,70 36,52 1500 1200 2720
1500 140 2 1,81 7,58 312 250 1909
1500 210 3 2,72 11,38 468 374 2009
1500 280 4 3,62 15,17 624 499 2116
1500 350 5 4,53 18,95 780 624 2145
1500 420 6 5,43 22,73 936 749 2257
1500 490 7 6,34 26,51 1092 874 2377
1500 560 8 7,24 30,28 1248 998 2501
1500 630 9 8,15 34,07 1404 1123 2772
1500 700 10 9,05 37,85 1560 1248 3070
1500 770 11 9,96 41,63 1716 1373 3255
1500 840 12 10,86 45,42 1872 1498 3450
1800 140 2 2,17 9,07 375 300 1945
1800 210 3 3,26 13,61 562 450 2048
1800 280 4 4,34 18,13 748 598 2156
1800 350 5 5,43 23 936 749 2357
1800 420 6 6,51 27,17 1123 898 2569
1800 490 7 7,60 31,69 1310 1048 2887
1800 560 8 8,68 36,51 1497 1198 3030
1800 630 9 9,77 40,73 1685 1348 3241
1800 700 10 10,85 45,25 1872 1498 3412
1800 770 11 11,94 49,77 2059 1647 3636
1800 840 12 13,02 54,29 2246 1797 3815
2000 140 2 2,41 10,06 416 333 2375
2000 210 3 3,62 15,1 624 499 2501
2000 280 4 4,82 20,11 832 666 2634
2000 350 5 6,03 25,12 1040 832 2772
2000 420 6 7,23 30,13 1248 998 2917
2000 490 7 8,44 35,15 1456 1165 3092
2000 560 8 9,64 40,16 1664 1331 3247
2000 630 9 10,85 45,18 1872 1498 3408
2000 700 10 12,05 50,19 2080 1664 3613
2000 770 11 13,26 55,33 2288 1830 3830
2000 840 12 14,46 60,21 2496 1997 4059
2200 140 2 2,65 11,07 459 367 2794
2200 210 3 3,98 16,61 689 551 2949
2200 280 4 5,30 22,14 918 734 3108
2200 350 5 6,63 27,68 1148 918 3262
2200 420 6 7,95 33,21 1377 1102 3421
2200 490 7 9,28 38,75 1607 1285 3598
2200 560 8 10,60 44,28 1836 1469 3758
2200 630 9 11,93 49,82 2066 1652 3914
2200 700 10 13,25 55,35 2295 1836 4084
2200 770 11 14,58 60,89 2525 2020 4262
2200 840 12 15,90 66,42 2754 2203 4432
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii