Sheer Plus

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy wzmacniany SHP
Elementy
Pionowe płaskie 60x20mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Pojemność wodna [l] Waga [kg] Moc [W]75/65/20 Moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 120 2 1,35 0,00 156 124 2154
600 180 3 2,00 0,00 224 179 2262
600 240 4 2,70 0,00 303 242 2377
600 300 5 3,35 0,00 379 303 2493
600 360 6 4,05 0,00 448 358 2617
600 420 7 4,70 0,00 523 418 2748
600 480 8 5,40 0,00 597 477 2886
600 540 9 6,05 0,00 673 538 3032
600 600 10 6,70 0,00 747 597 3183
600 660 11 7,40 0,00 823 658 3342
600 720 12 8,05 0,00 897 717 3508
600 780 13 8,75 0,00 972 777 3683
900 120 2 1,95 0,00 224 179 2249
900 180 3 2,89 0,00 337 269 2361
900 240 4 3,85 0,00 448 358 2477
900 300 5 4,80 0,00 562 449 2603
900 360 6 5,77 0,00 673 538 2731
900 420 7 6,73 0,00 786 628 2869
900 480 8 7,69 0,00 897 717 3011
900 540 9 8,65 0,00 1010 808 3164
900 600 10 9,60 0,00 1122 897 3322
900 660 11 10,55 0,00 1235 988 3488
900 720 12 11,50 0,00 1346 1076 3662
900 780 13 12,49 0,00 1459 1167 3847
1200 120 2 2,50 0,00 300 240 2353
1200 180 3 3,75 0,00 450 360 2472
1200 240 4 5,00 0,00 600 480 2596
1200 300 5 6,25 0,00 750 600 2726
1200 360 6 7,50 0,00 900 720 2865
1200 420 7 8,76 0,00 1050 840 3008
1200 480 8 10,00 0,00 1200 960 3158
1200 540 9 11,25 0,00 1350 1080 3320
1200 600 10 12,50 0,00 1500 1200 3485
1200 660 11 13,75 0,00 1650 1320 3664
1200 720 12 15,00 0,00 1875 1500 3844
1200 780 13 16,25 0,00 1950 1680 4040
1500 120 2 3,10 0,00 374 299 2708
1500 180 3 4,65 0,00 561 448 2849
1500 240 4 6,15 0,00 748 598 2888
1500 300 5 7,10 0,00 936 748 3040
1500 360 6 9,25 0,00 1123 898 3201
1500 420 7 10,79 0,00 1310 1048 3369
1500 480 8 12,35 0,00 1533 1226 3734
1500 540 9 13,89 0,00 1684 1347 4136
1500 600 10 15,40 0,00 1872 1497 4381
1500 660 11 16,95 0,00 2059 1647 4648
1500 720 12 18,50 0,00 2245 1796 4927
1500 780 13 20,05 0,00 2433 1946 5220
1800 120 2 3,65 0,00 450 360 2757
1800 180 3 5,50 0,00 674 539 2904
1800 240 4 7,35 0,00 897 717 3189
1800 300 5 9,15 0,00 1123 898 3460
1800 360 6 10,99 0,00 1347 1077 3890
1800 420 7 12,82 0,00 1572 1257 4081
1800 480 8 14,65 0,00 1796 1436 4368
1800 540 9 16,49 0,00 2034 1627 4596
1800 600 10 18,35 0,00 2246 1796 4898
1800 660 11 20,15 0,00 2470 1976 5141
1800 720 12 21,98 0,00 2695 2156 5398
1800 780 13 23,80 0,00 2919 2335 5666
2000 120 2 4,25 0,00 499 399 3369
2000 180 3 6,36 0,00 748 598 3548
2000 240 4 8,49 0,00 998 798 3734
2000 300 5 10,60 0,00 1248 998 3931
2000 360 6 12,75 0,00 1497 1197 4165
2000 420 7 14,85 0,00 1746 1396 4374
2000 480 8 16,99 0,00 1996 1596 4592
2000 540 9 19,09 0,00 2246 1796 4868
2000 600 10 21,20 0,00 2496 1996 5158
2000 660 11 23,35 0,00 2745 2196 5469
2000 720 12 25,45 0,00 2995 2396 5796
2000 780 13 27,60 0,00 3244 2595 6145
2 200 120 2 4,85 0,00 549 439 3941
2 200 180 3 7,25 0,00 823 658 4143
2 200 240 4 9,65 0,00 1098 878 4342
2 200 300 5 12,05 0,00 1373 1098 4580
2 200 360 6 14,50 0,00 1647 1317 4779
2 200 420 7 16,88 0,00 1921 1536 5033
2 200 480 8 19,29 0,00 2196 1756 5280
2 200 540 9 21,70 0,00 2471 1976 5542
2 200 600 10 24,10 0,00 2746 2196 5790
2 200 660 11 26,50 0,00 3020 2416 6119
2 200 720 12 28,95 0,00 3295 2636 6545
2 200 780 13 31,35 0,00 3568 2855 6987
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

< !-- End cookieyes banner -->