Tekne X Horizontal
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik poziomy
Elementy
Poziome prostokątne 20x60mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø32mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY
![[P] - Y370 HHL [P] - Y370 HHL](img/boxy/9646-5-Y370-HHL-(JPEG).jpg)
![[P] - GRI METAL [P] - GRI METAL](img/boxy/6765-4-GRI-METAL.png)
![[P] - BRONZ [P] - BRONZ](img/boxy/1412-8-BRONZ-(JPEG).png)
KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%
KOLORY LUX - LUX COLORS +20%
![[L] - 9016 METALIC [L] - 9016 METALIC](img/boxy/7120-9016-Metalic.jpg)
![[L] - BEIGE YW370F [L] - BEIGE YW370F](img/boxy/8010-4-BEIGE-YW370F.jpg)
![[L] - BEIGE YW271F [L] - BEIGE YW271F](img/boxy/912-5-BEIGE-YW271F---Kopia.jpg)
![[L] - Quartz 1 [L] - Quartz 1](img/boxy/9376-6-Quartz-1.jpg)
![[L] - GREY MICA [L] - GREY MICA](img/boxy/3548-7-Grey-Mica.jpg)
![[L] - GOLD EW [L] - GOLD EW](img/boxy/4861-8-GOLD-EW.jpg)
![[L] - GOLD MW [L] - GOLD MW](img/boxy/4646-9-GOLD-MW.jpg)
![[L] - METALLIC BLACK [L] - METALLIC BLACK](img/boxy/626-12-METALLIC-BLACK_JPEG.jpg)
![[L] - SW308T [L] - SW308T](img/boxy/7354-13-SW308T.jpg)
![[L] - 9005 M [L] - 9005 M](img/boxy/6605-10-RAL-9005-MAT.jpg)
![[L] - 1036 M [L] - 1036 M](img/boxy/2073-11-RAL-1036.jpg)
![[L] - 7004 M [L] - 7004 M](img/boxy/1766-15-RAL-7004.jpg)
![[L] - 9003 M [L] - 9003 M](img/boxy/2908-17-RAL-9003-MAT.jpg)
![[L] - 7038 M [L] - 7038 M](img/boxy/2567-19-RAL-7038-MAT.jpg)
![[L] - 7037 M [L] - 7037 M](img/boxy/433-20-RAL-7037-MAT.jpg)
![[L] - 9007 M [L] - 9007 M](img/boxy/6621-21-RAL-9007-MAT.jpg)
![[L] - 9022 [L] - 9022](img/boxy/5720-22-RAL-9022.jpg)
![[L] - 7016 M [L] - 7016 M](img/boxy/3513-14-RAL-7016.gif)
Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | CENA NETTO [PLN] Kolory Radox Basic |
120 | 700 | 3 | 3,6 | 2,8 | 147 | 117 | 989 |
120 | 1600 | 3 | 9,1 | 6,4 | 336 | 268 | 1251 |
120 | 1800 | 3 | 9,8 | 7,2 | 378 | 302 | 1522 |
120 | 2000 | 3 | 10,6 | 7,9 | 420 | 336 | 1718 |
120 | 2200 | 3 | 11,6 | 8,7 | 462 | 369 | 1921 |
160 | 700 | 4 | 4,7 | 3,7 | 196 | 157 | 1316 |
160 | 1600 | 4 | 11,5 | 8,5 | 450 | 360 | 1578 |
160 | 1800 | 4 | 12,6 | 9,5 | 540 | 432 | 1835 |
160 | 2000 | 4 | 14,1 | 10,6 | 605 | 485 | 2024 |
160 | 2200 | 4 | 15,5 | 11,6 | 666 | 533 | 2227 |
200 | 700 | 5 | 5,8 | 4,6 | 245 | 196 | 1644 |
200 | 1600 | 5 | 13,9 | 10,6 | 563 | 451 | 1973 |
200 | 1800 | 5 | 15,4 | 11,9 | 675 | 540 | 2108 |
200 | 2000 | 5 | 17,6 | 13,2 | 756 | 605 | 2530 |
200 | 2200 | 5 | 19,4 | 14,6 | 832 | 665 | 2784 |
240 | 700 | 6 | 7,0 | 5,6 | 294 | 235 | 1973 |
240 | 1600 | 6 | 16,3 | 12,7 | 676 | 541 | 2368 |
240 | 1800 | 6 | 18,2 | 14,3 | 803 | 643 | 2425 |
240 | 2000 | 6 | 21,1 | 15,9 | 899 | 719 | 2909 |
240 | 2200 | 6 | 23,2 | 17,5 | 989 | 791 | 3199 |
280 | 700 | 7 | 8,1 | 6,5 | 343 | 275 | 2302 |
280 | 1600 | 7 | 18,8 | 14,8 | 789 | 632 | 2763 |
280 | 1800 | 7 | 21,0 | 16,7 | 945 | 756 | 2789 |
280 | 2000 | 7 | 24,6 | 18,5 | 1058 | 846 | 3345 |
280 | 2200 | 7 | 27,1 | 20,4 | 1164 | 931 | 3683 |
320 | 700 | 8 | 9,1 | 7,4 | 392 | 315 | 2631 |
320 | 1600 | 8 | 21,3 | 16,9 | 921 | 737 | 3156 |
320 | 1800 | 8 | 23,7 | 19,0 | 1065 | 852 | 3196 |
320 | 2000 | 8 | 28,2 | 21,2 | 1193 | 955 | 3835 |
320 | 2200 | 8 | 31,0 | 23,3 | 1312 | 1049 | 4219 |
360 | 700 | 9 | 10,2 | 8,3 | 441 | 353 | 2960 |
360 | 1600 | 9 | 23,7 | 19,0 | 1036 | 829 | 3552 |
360 | 1800 | 9 | 26,5 | 21,4 | 1215 | 972 | 3515 |
360 | 2000 | 9 | 31,7 | 23,8 | 1361 | 1089 | 4217 |
360 | 2200 | 9 | 34,9 | 26,2 | 1497 | 1197 | 4638 |
400 | 700 | 10 | 11,4 | 9,3 | 490 | 392 | 3289 |
400 | 1600 | 10 | 26,1 | 21,2 | 1151 | 921 | 3946 |
400 | 1800 | 10 | 29,3 | 23,8 | 1328 | 1062 | 3883 |
400 | 2000 | 10 | 35,2 | 26,5 | 1488 | 1190 | 4659 |
400 | 2200 | 10 | 38,7 | 29,1 | 1637 | 1310 | 5125 |
440 | 700 | 11 | 12,4 | 10,2 | 539 | 431 | 3619 |
440 | 1600 | 11 | 28,6 | 23,3 | 1266 | 1013 | 4342 |
440 | 1800 | 11 | 31,8 | 26,2 | 1485 | 1188 | 4271 |
440 | 2000 | 11 | 38,7 | 29,1 | 1663 | 1330 | 5755 |
440 | 2200 | 11 | 42,6 | 32,0 | 1829 | 1647 | 6329 |
480 | 700 | 12 | 13,5 | 11,1 | 573 | 458 | 3947 |
480 | 1600 | 12 | 31,0 | 25,4 | 1346 | 1077 | 4738 |
480 | 1800 | 12 | 34,8 | 28,6 | 1590 | 1272 | 4623 |
480 | 2000 | 12 | 42,2 | 31,8 | 1780 | 1425 | 5547 |
480 | 2200 | 12 | 46,5 | 34,9 | 1958 | 1567 | 6102 |
520 | 700 | 13 | 14,6 | 12,0 | 637 | 510 | 4275 |
520 | 1600 | 13 | 33,6 | 27,5 | 1497 | 1197 | 5130 |
520 | 1800 | 13 | 37,6 | 31,0 | 1755 | 1405 | 5085 |
520 | 2000 | 13 | 41,8 | 34,4 | 1950 | 1561 | 5824 |
520 | 2200 | 13 | 50,4 | 37,8 | 2164 | 1732 | 6711 |
560 | 700 | 14 | 15,8 | 13,0 | 687 | 549 | 4604 |
560 | 1600 | 14 | 36,2 | 29,6 | 1615 | 1292 | 5526 |
560 | 1800 | 14 | 40,3 | 33,3 | 1890 | 1515 | 5592 |
560 | 2000 | 14 | 49,3 | 37,2 | 2117 | 1694 | 6711 |
560 | 2200 | 14 | 54,2 | 40,7 | 2328 | 1863 | 7381 |
600 | 700 | 15 | 16,8 | 13,9 | 735 | 588 | 4932 |
600 | 1600 | 15 | 38,6 | 31,7 | 1727 | 1382 | 5919 |
600 | 1800 | 15 | 43,2 | 35,7 | 2025 | 1620 | 6152 |
600 | 2000 | 15 | 52,8 | 39,7 | 2268 | 1815 | 7382 |
600 | 2200 | 15 | 58,0 | 43,7 | 2495 | 1997 | 8120 |
640 | 700 | 16 | 17,9 | 14,8 | 784 | 627 | 5264 |
640 | 1600 | 16 | 41,1 | 33,8 | 1792 | 1433 | 6308 |
640 | 1800 | 16 | 46,1 | 38,1 | 2016 | 1612 | 6711 |
640 | 2000 | 16 | 56,3 | 42,1 | 2240 | 1792 | 8081 |
640 | 2200 | 16 | 62,0 | 46,6 | 2464 | 1971 | 8516 |
* Wymiary podawane w milimetrach |