Tosca D45

Parametry techniczne

Typ
TC grzejnik pionowy
Elementy
Pionowe 40x30mm
Kolektory
Poziome okrągłe fi22 
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Podłączenie
D45 - rozstaw 45mm

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Ilość elementów Waga [kg] Pojemność wodna [l] Moc [W]75/65/20 Moc [W]70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
600 165 4 7,1 4,6 313 250 1814
600 255 6 10,7 6,8 470 376 2285
600 345 8 14,3 9,1 626 501 2756
600 435 10 17,9 11,3 783 626 3226
600 525 12 21,4 13,7 938 751 3697
800 165 4 9,5 6,1 417 334 1991
800 255 6 14,3 9,1 626 501 2489
800 345 8 19,1 12,1 835 668 2986
800 435 10 23,8 15,1 1044 835 3484
800 525 12 28,5 18,3 1251 1001 3982
1000 165 4 11,9 7,6 521 417 2151
1000 255 6 17,9 11,4 783 626 2666
1000 345 8 23,9 15,1 1044 835 3182
1000 435 10 29,8 18,9 1305 1044 3697
1000 525 12 35,6 22,9 1564 1251 4214
1200 165 4 14,3 9,2 626 500 2311
1200 255 6 21,5 13,7 939 751 2845
1200 345 8 28,7 18,2 1253 1002 3378
1200 435 10 35,7 22,7 1566 1253 3912
1200 525 12 42,8 27,5 1877 1501 4444
1500 165 4 17,8 11,4 782 626 2489
1500 255 6 26,8 17,1 1174 939 3111
1500 345 8 35,8 22,7 1566 1253 3449
1500 435 10 44,6 28,3 1958 1566 4036
1500 525 12 53,4 34,3 2346 1877 4622
1800 165 4 21,4 13,7 938 751 2631
1800 255 6 32,2 20,5 1409 1127 3253
1800 345 8 43,0 27,2 1879 1503 3875
1800 435 10 53,6 34,0 2349 1879 4498
1800 525 12 64,1 41,2 2815 2252 5119
2000 165 4 23,8 15,3 1043 834 3324
2000 255 6 35,8 22,8 1565 1252 3903
2000 345 8 47,8 30,3 2088 1670 4480
2000 435 10 59,5 37,8 2610 2088 5057
2000 525 12 71,3 45,8 3128 2502 5635
2200 165 4 26,1 16,8 1147 917 4143
2200 255 6 39,3 25,0 1722 1377 4764
2200 345 8 52,5 33,3 2296 1837 5387
2200 435 10 65,5 41,5 2871 2297 6008
2200 525 12 78,4 50,3 3440 2752 6631
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii