Ugo

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy/poziomy UGO/UGO H
Elementy
Pionowe płaskie 70x11mm
Kolektory
Poziome okrągłe 23,1
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, Beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Nie możliwy
Ciśnienie robocze
5,5 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

Model Wysokość Szerokość Ilość elementów Waga [KG] Pojemność wodna [l] Moc [W] 75/65/20 Moc [W] 70/55/20 Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic
UGO H 271 600 11 12,3 3,6 517 414 4982
  271 1200 11 24,4 7,2 1025 820 5510
                 
UGO  600 167 7 7,8 2,3 329 263 3397
  600 271 11 12,3 3,6 517 414 4982
  600 375 15 16,7 4,9 706 565 6568
  1200 167 7 15,5 4,6 652 522 3736
  1200 271 11 24,4 7,2 1025 820 5510
  1200 375 15 33,3 9,8 1398 1118 7285
  1500 167 7 19,4 5,7 814 651 3913
  1500 271 11 30,5 8,9 1279 1023 5788
  1500 375 15 41,5 12,2 1745 1396 7662
  1800 89 4 13,3 3,9 557 446 2542
  1800 115 5 16,6 4,9 696 557 3019
  1800 141 6 19,9 5,8 836 669 3498
  1800 167 7 23,2 6,8 975 780 3976
  1800 193 8 26,5 7,8 1114 891 4453
  1800 219 9 29,8 8,7 1254 1003 4932
  1800 245 10 33,1 9,7 1393 1114 5410
  1800 271 11 36,5 10,7 1532 1226 5887
  1800 297 12 39,8 11,7 1671 1337 6366
  1800 323 13 43,1 12,6 1811 1449 6844
  1800 349 14 46,4 13,6 1950 1560 7323
  1800 375 15 49,7 14,6 2089 1671 7800
  2000 89 4 14,8 4,3 619 495 2882
  2000 115 5 18,5 5,4 774 619 3397
  2000 141 6 22,2 6,5 929 743 3901
  2000 167 7 25,9 7,6 1083 867 4416
  2000 193 8 29,6 8,6 1238 990 4932
  2000 219 9 33,2 9,7 1393 1114 5448
  2000 245 10 36,9 10,8 1548 1238 5964
  2000 271 11 40,6 11,9 1702 1362 6479
  2000 297 12 44,3 12,9 1857 1486 6995
  2000 323 13 48,0 14,0 2012 1610 7511
  2000 349 14 51,7 15,1 2167 1733 8026
  2000 375 15 55,4 16,2 2321 1857 8694
  Ważne : podłączenie D50 - jest umieszone centalnie na środku grzejnika tylko w wypadku nieparzystej liczby elementów    
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii