Big Cube Horizontal Inox szlifowany
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik poziomy
Elementy
Poziome prostokątne 100x50mm
Kolektory
Pionowe okrągłe Ø42mm
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inox Szlifowany
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek technicznyBiblioteki
Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 600 | 3 | 304 | 243 | 11,60 | 7,10 | 3058 |
229 | 800 | 3 | 406 | 325 | 14,20 | 8,60 | 3361 |
229 | 1000 | 3 | 508 | 407 | 16,50 | 9,25 | 3583 |
229 | 1200 | 3 | 610 | 489 | 19,30 | 11,10 | 3829 |
229 | 1600 | 3 | 800 | 642 | 24,40 | 13,30 | 4143 |
229 | 1800 | 3 | 899 | 721 | 27,50 | 15,00 | 4456 |
229 | 2000 | 3 | 1000 | 802 | 30,55 | 16,60 | 4804 |
229 | 2200 | 3 | 1090 | 874 | 33,61 | 18,20 | 5296 |
304 | 600 | 4 | 405 | 324 | 14,90 | 8,90 | 3898 |
304 | 800 | 4 | 541 | 433 | 18,35 | 10,80 | 4370 |
304 | 1000 | 4 | 677 | 542 | 21,65 | 12,00 | 4728 |
304 | 1200 | 4 | 803 | 644 | 25,35 | 14,40 | 5117 |
304 | 1600 | 4 | 1067 | 856 | 32,50 | 17,70 | 5564 |
304 | 1800 | 4 | 1200 | 960 | 36,66 | 20,05 | 6033 |
304 | 2000 | 4 | 1333 | 1069 | 40,75 | 22,13 | 6502 |
304 | 2200 | 4 | 1466 | 1176 | 44,83 | 24,30 | 7082 |
379 | 600 | 5 | 507 | 406 | 18,15 | 10,60 | 4005 |
379 | 800 | 5 | 676 | 542 | 22,35 | 13,00 | 4576 |
379 | 1000 | 5 | 846 | 678 | 26,70 | 14,75 | 5046 |
379 | 1200 | 5 | 1002 | 803 | 31,45 | 17,70 | 6122 |
379 | 1600 | 5 | 1333 | 1069 | 40,60 | 22,10 | 6698 |
379 | 1800 | 5 | 1500 | 1200 | 45,56 | 24,95 | 7273 |
379 | 2000 | 5 | 1666 | 1336 | 50,95 | 27,66 | 7862 |
379 | 2200 | 5 | 1830 | 1468 | 56,05 | 30,40 | 8575 |
454 | 600 | 6 | 608 | 487 | 21,50 | 12,55 | 5108 |
454 | 800 | 6 | 811 | 650 | 26,45 | 15,45 | 5817 |
454 | 1000 | 6 | 1016 | 814 | 30,90 | 17,42 | 6513 |
454 | 1200 | 6 | 1205 | 966 | 36,50 | 20,90 | 7137 |
454 | 1600 | 6 | 1600 | 1283 | 48,70 | 26,50 | 7832 |
454 | 1800 | 6 | 1800 | 1440 | 54,46 | 29,84 | 8528 |
454 | 2000 | 6 | 2000 | 1604 | 61,15 | 33,19 | 9238 |
454 | 2200 | 6 | 2199 | 1764 | 67,27 | 36,50 | 10060 |
529 | 600 | 7 | 710 | 569 | 25,55 | 14,50 | 5517 |
529 | 800 | 7 | 946 | 758 | 31,45 | 17,70 | 6413 |
529 | 1000 | 7 | 1185 | 950 | 36,85 | 20,25 | 7298 |
529 | 1200 | 7 | 1405 | 1126 | 43,60 | 24,30 | 8116 |
529 | 1600 | 7 | 1867 | 1497 | 56,80 | 30,90 | 8967 |
529 | 1800 | 7 | 2100 | 1680 | 63,38 | 34,74 | 8967 |
529 | 2000 | 7 | 2333 | 1871 | 71,35 | 38,72 | 10600 |
529 | 2200 | 7 | 2565 | 2057 | 78,49 | 42,50 | 11327 |
604 | 600 | 8 | 811 | 650 | 29,10 | 16,20 | 6553 |
604 | 800 | 8 | 1081 | 866 | 35,85 | 19,90 | 7491 |
604 | 1000 | 8 | 1355 | 1086 | 41,95 | 23,00 | 8428 |
604 | 1200 | 8 | 1606 | 1288 | 49,70 | 27,60 | 9286 |
604 | 1600 | 8 | 2133 | 1711 | 64,90 | 35,30 | 10100 |
604 | 1800 | 8 | 2400 | 1920 | 72,28 | 39,64 | 11038 |
604 | 2000 | 8 | 2666 | 2138 | 81,55 | 44,25 | 11975 |
604 | 2200 | 8 | 2932 | 2351 | 89,71 | 48,40 | 12912 |
* Wymiary podawane w milimetrach