Big Cube Inox szlifowany
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Pionowe prostokątne 100x50mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø42mm
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inox Szlifowany
Możliwości montażu
Naścienny/Stojący
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
10 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiCena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość elementów | Waga [kg] | Pojemność wodna[l] | Moc W [75/65/20] | Moc W [70/55/20] | Cena netto [PLN] Stal nierdzewna szlifowana |
| 1600 | 210 | 3 | 24,40 | 20,00 | 800 | 642 | 5974 |
| 1600 | 275 | 4 | 32,50 | 26,70 | 1067 | 856 | 8023 |
| 1600 | 340 | 5 | 40,60 | 33,40 | 1333 | 1069 | 9658 |
| 1600 | 405 | 6 | 40,00 | 40,00 | 1600 | 1283 | 11294 |
| 1600 | 470 | 7 | 56,80 | 46,70 | 1867 | 1497 | 12930 |
| 1800 | 210 | 3 | 25,40 | 24,00 | 900 | 720 | 6426 |
| 1800 | 275 | 4 | 33,90 | 32,00 | 1200 | 960 | 8700 |
| 1800 | 340 | 5 | 42,30 | 40,00 | 1500 | 1200 | 10488 |
| 1800 | 405 | 6 | 50,80 | 48,00 | 1800 | 1440 | 12297 |
| 1800 | 470 | 7 | 59,30 | 56,00 | 2100 | 1680 | 12930 |
| 2000 | 210 | 3 | 28,10 | 26,60 | 1666 | 1336 | 11337 |
| 2000 | 275 | 4 | 37,50 | 35,50 | 2000 | 1604 | 13321 |
| 2000 | 340 | 5 | 46,90 | 44,30 | 2333 | 1871 | 15284 |
| 2000 | 405 | 6 | 56,20 | 53,50 | 2666 | 2138 | 17268 |
| 2000 | 470 | 7 | 65,70 | 62,00 | 3000 | 2406 | 19252 |






zoom




