Mega Mono Inox Polerowany
Parametry techniczne
Typ
Pojedynczy rząd rurek
Elementy
Pionowe okrągłe Ø35mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø42mm
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inox Polerowany
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania


Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | ILOŚĆ ELEMENTÓW | MOC [W] 75/65/20 | MOC [W] 70/55/20 | WAGA [KG] | POJEMNOŚĆ WODNA [L] | CENA NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 10 | 350 | 280 | 9,38 | 5,35 | 3594 |
400 | 540 | 12 | 420 | 336 | 11,25 | 6,42 | 4312 |
400 | 630 | 14 | 490 | 392 | 13,13 | 7,49 | 5032 |
400 | 720 | 16 | 560 | 448 | 15,00 | 8,56 | 5751 |
400 | 810 | 18 | 630 | 504 | 16,88 | 9,63 | 6469 |
400 | 900 | 20 | 840 | 672 | 18,75 | 10,07 | 7189 |
500 | 450 | 10 | 420 | 336 | 11,72 | 6,37 | 3829 |
500 | 540 | 12 | 504 | 403 | 14,06 | 7,64 | 4519 |
500 | 630 | 14 | 588 | 470 | 16,41 | 8,90 | 5208 |
500 | 720 | 16 | 672 | 537 | 18,75 | 10,19 | 5896 |
500 | 810 | 18 | 756 | 605 | 21,09 | 11,45 | 6582 |
500 | 900 | 20 | 840 | 672 | 23,44 | 12,74 | 7271 |
600 | 450 | 10 | 480 | 384 | 14,06 | 7,37 | 4070 |
600 | 540 | 12 | 576 | 461 | 16,88 | 8,84 | 4726 |
600 | 630 | 14 | 672 | 537 | 19,69 | 10,30 | 5383 |
600 | 720 | 16 | 768 | 614 | 22,50 | 11,79 | 6039 |
600 | 810 | 18 | 864 | 692 | 25,31 | 13,25 | 6695 |
600 | 900 | 20 | 960 | 768 | 28,13 | 14,74 | 7352 |
700 | 450 | 10 | 540 | 432 | 16,41 | 8,37 | 4311 |
700 | 540 | 12 | 648 | 518 | 19,69 | 10,04 | 5173 |
700 | 630 | 14 | 756 | 604 | 22,97 | 11,72 | 6036 |
700 | 720 | 16 | 864 | 691 | 26,25 | 13,40 | 6897 |
700 | 810 | 18 | 972 | 777 | 29,53 | 15,08 | 7759 |
700 | 900 | 20 | 1080 | 864 | 32,81 | 16,75 | 8623 |
800 | 450 | 10 | 600 | 480 | 18,75 | 9,37 | 4546 |
800 | 540 | 12 | 720 | 576 | 22,50 | 11,24 | 5454 |
800 | 630 | 14 | 840 | 672 | 26,25 | 13,12 | 6363 |
800 | 720 | 16 | 960 | 768 | 30,00 | 14,99 | 7273 |
800 | 810 | 18 | 1080 | 864 | 33,75 | 16,86 | 8183 |
800 | 900 | 20 | 1200 | 960 | 37,50 | 18,75 | 9093 |
900 | 450 | 10 | 680 | 544 | 21,09 | 10,37 | 4768 |
900 | 540 | 12 | 816 | 653 | 25,31 | 12,44 | 5721 |
900 | 630 | 14 | 952 | 762 | 29,53 | 14,52 | 6674 |
900 | 720 | 16 | 1088 | 870 | 33,75 | 16,59 | 7627 |
900 | 810 | 18 | 1224 | 979 | 37,97 | 18,66 | 8583 |
900 | 900 | 20 | 1360 | 1088 | 42,19 | 20,74 | 9537 |
1100 | 450 | 10 | 780 | 624 | 25,78 | 12,37 | 5117 |
1100 | 540 | 12 | 936 | 749 | 30,94 | 14,85 | 6080 |
1100 | 630 | 14 | 1092 | 874 | 36,09 | 17,32 | 7169 |
1100 | 720 | 16 | 1248 | 998 | 41,25 | 19,79 | 8309 |
1100 | 810 | 18 | 1404 | 1123 | 46,41 | 22,25 | 9219 |
1100 | 900 | 20 | 1560 | 1248 | 51,57 | 24,75 | 10128 |
1200 | 450 | 10 | 840 | 672 | 28,13 | 13,37 | 5475 |
1200 | 540 | 12 | 1008 | 807 | 33,75 | 16,05 | 6569 |
1200 | 630 | 14 | 1176 | 941 | 39,38 | 18,72 | 7664 |
1200 | 720 | 16 | 1344 | 1732 | 45,00 | 21,39 | 8758 |
1200 | 810 | 18 | 1512 | 1209 | 50,63 | 24,07 | 9855 |
1200 | 900 | 20 | 1680 | 1344 | 56,25 | 26,74 | 10832 |
1300 | 450 | 10 | 910 | 728 | 30,47 | 14,37 | 5845 |
1300 | 540 | 12 | 1092 | 873 | 36,56 | 17,24 | 7015 |
1300 | 630 | 14 | 1260 | 1008 | 42,66 | 20,12 | 8176 |
1300 | 720 | 16 | 1456 | 1165 | 48,75 | 22,99 | 9240 |
1300 | 810 | 18 | 1638 | 1310 | 54,84 | 25,86 | 10283 |
1300 | 900 | 20 | 1820 | 1456 | 60,94 | 28,75 | 10986 |
1500 | 450 | 10 | 1010 | 808 | 35,16 | 16,37 | 6166 |
1500 | 540 | 12 | 1212 | 969 | 42,19 | 19,65 | 7227 |
1500 | 630 | 14 | 1414 | 1131 | 49,22 | 22,92 | 8289 |
1500 | 720 | 16 | 1616 | 1293 | 56,25 | 26,19 | 9351 |
1500 | 810 | 18 | 1818 | 1454 | 63,28 | 29,45 | 10413 |
1500 | 900 | 20 | 2020 | 1616 | 70,31 | 32,75 | 11474 |
1700 | 450 | 10 | 1100 | 880 | 39,84 | 18,37 | 6619 |
1700 | 540 | 12 | 1320 | 1056 | 47,81 | 22,04 | 7682 |
1700 | 630 | 14 | 1540 | 1232 | 55,78 | 25,72 | 8745 |
1700 | 720 | 16 | 1760 | 1408 | 63,75 | 29,39 | 9808 |
1700 | 810 | 18 | 1980 | 1584 | 71,72 | 33,07 | 10871 |
1700 | 900 | 20 | 2200 | 1760 | 79,69 | 36,74 | 11934 |
1800 | 450 | 10 | 1190 | 952 | 42,19 | 19,37 | 6863 |
1800 | 540 | 12 | 1428 | 1142 | 50,63 | 23,24 | 8058 |
1800 | 630 | 14 | 1416 | 1133 | 59,06 | 27,12 | 9255 |
1800 | 720 | 16 | 1904 | 1523 | 67,50 | 30,99 | 10455 |
1800 | 810 | 18 | 2142 | 1713 | 75,94 | 34,85 | 11648 |
1800 | 900 | 20 | 2380 | 1904 | 84,38 | 38,70 | 12843 |
1900 | 450 | 10 | 1250 | 1000 | 44,53 | 20,37 | 7225 |
1900 | 540 | 12 | 1500 | 1200 | 53,44 | 24,44 | 8670 |
1900 | 630 | 14 | 1750 | 1400 | 62,34 | 28,50 | 10114 |
1900 | 720 | 16 | 2000 | 1600 | 71,25 | 32,60 | 11558 |
1900 | 810 | 18 | 2250 | 1800 | 80,16 | 36,67 | 13004 |
1900 | 900 | 20 | 2500 | 2000 | 89,06 | 40,70 | 14447 |
2100 | 450 | 10 | 1380 | 1104 | 49,22 | 22,37 | 7559 |
2100 | 540 | 12 | 1656 | 1325 | 59,06 | 26,85 | 9070 |
2100 | 630 | 14 | 1932 | 1546 | 68,91 | 31,30 | 10583 |
2100 | 720 | 16 | 2208 | 1767 | 78,75 | 35,75 | 12095 |
2100 | 810 | 18 | 2484 | 1987 | 88,59 | 40,20 | 13607 |
2100 | 900 | 20 | 2760 | 2209 | 98,44 | 44,65 | 15119 |
* Wymiary podawane w milimetrach