Uwaga! Od 31 marca, wszystkie produkty marki RADOX podrożeją o 15%

Piggy XL Inox Polerowany

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik pionowy
Elementy
Prostokątne 60x30mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø42mm
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Inox Polerowany
Możliwości montażu
Stojący
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Niemożliwy
Ciśnienie robocze
6 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny
Specyfikacja grzejników Biblioteki

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO
600 200 4 13,9 7,1 505 404 3312
600 250 5 16,0 8,8 631 505 4141
600 300 6 18,0 10,5 757 606 4983
600 350 7 20,1 12,2 873 698 5797
600 400 8 22,1 13,9 999 799 6625
600 450 9 24,2 15,6 1125 900 7453
600 500 10 26,2 17,3 1251 1000 8281
600 550 11 28,3 19,0 1377 1101 9109
600 600 12 30,3 20,7 1503 1202 9937
600 650 13 32,4 22,4 1629 1303 10765
600 700 14 34,4 24,1 1755 1405 11583
600 750 15 36,5 25,8 1881 1505 12422
600 800 16 38,5 27,4 2007 1607 13250
800 200 4 15,7 9,3 555 445 3912
800 250 5 18,4 11,4 693 556 4815
800 300 6 21,0 13,6 832 667 5719
800 350 7 23,7 15,7 970 778 6624
800 400 8 26,4 17,9 1109 889 7526
800 450 9 29,0 20,0 1247 1000 8429
800 500 10 31,7 22,2 1385 1111 9333
800 550 11 34,4 24,3 1524 1222 10236
800 600 12 37,0 26,5 1662 1333 11140
800 650 13 39,7 28,6 1801 1444 11915
800 700 14 42,3 30,8 1940 1556 12818
800 750 15 44,7 32,9 2078 1667 13722
800 800 16 47,7 35,1 2217 1778 14625
1000 200 4 17,5 11,4 604 484 4412
1000 250 5 20,8 14,0 755 606 5391
1000 300 6 24,1 16,6 906 727 6370
1000 350 7 27,3 19,2 1057 848 7349
1000 400 8 30,6 21,8 1208 969 8325
1000 450 9 33,9 24,4 1359 1090 9304
1000 500 10 37,3 27,0 1510 1211 10286
1000 550 11 40,5 29,6 1661 1332 11266
1000 600 12 43,7 32,2 1812 1453 12242
1000 650 13 47,0 34,8 1963 1574 13222
1000 700 14 50,3 37,4 2114 1695 14201
1000 750 15 53,0 40,1 2265 1817 15180
1000 800 16 56,8 42,7 2416 1938 16159
1800 200 4 25,5 22,7 1168 934 5129
1800 250 5 32,5 28,0 1460 1168 6412
1800 300 6 39,4 33,3 1752 1402 7692
1800 350 7 46,4 38,6 2044 1635 8975
1800 400 8 53,3 43,9 2336 1869 9776
1800 450 9 60,3 49,2 2628 2102 11528
1800 500 10 67,2 54,5 2920 2336 12810
2000 200 4 27,4 25,3 1248 998 5743
2000 250 5 35,2 31,2 1600 1280 7171
2000 300 6 43,0 37,1 1921 1537 8597
2000 350 7 50,7 43,0 2242 1793 10023
2000 400 8 58,5 48,9 2563 2050 11450
2000 450 9 66,3 54,8 2881 2305 12883
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii