Nova Mirror

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik z lustrem
Elementy
Płyta czołowa-lustro
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal+ Szkło
Wykończenie powierzchni
Szkło
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
7 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO [PLN]
900 280 4                                                 9,2                                                           2,3    374 299 3267
900 350 5                                               11,5                                                           2,8    468 375 3659
900 420 6                                               13,8                                                           3,4    561 449 4097
900 490 7                                               16,1                                                           4,0    655 524 4588
900 560 8                                               18,4                                                           4,5    748 598 5141
900 630 9                                               20,7                                                           5,1    842 674 5755
1200 280 4                                               12,2                                                           2,9    500 400 3655
1200 350 5                                               15,3                                                           3,6    625 500 4092
1200 420 6                                               18,3                                                           4,3    750 600 4582
1200 490 7                                               21,3                                                           5,0    875 700 5133
1200 560 8                                               24,4                                                           5,7    1000 700 5747
1200 630 9                                               27,5                                                           6,5    1125 900 6437
1500 280 4                                               15,2                                                           3,5    624 499 4062
1500 350 5                                               19,0                                                           4,3    780 624 4551
1500 420 6                                               22,8                                                           5,2    936 749 5096
1500 490 7                                               26,5                                                           6,1    1092 874 5706
1500 560 8                                               30,0                                                           6,9    1248 998 6391
1500 630 9                                               34,2                                                           7,8    1404 1123 7157
1800 280 4                                               13,6                                                           4,1    748 598 4616
1800 350 5                                               17,0                                                           5,2    936 749 5170
1800 420 6                                               20,9                                                           6,2    1123 898 5790
1800 490 7                                               23,8                                                           7,2    1310 1048 6485
1800 560 8                                               27,2                                                           8,3    1497 1197 7262
1800 630 9                                               30,1                                                           9,3    1685 1348 8132
2000 280 4                                               15,1                                                           1,2    832 665 5169
2000 350 5                                               18,9                                                           4,7    1040 832 5686
2000 420 6                                               23,2                                                           7,1    1248 998 6254
2000 490 7                                               26,5                                                           8,3    1456 1165 6880
2000 560 8                                               30,2                                                           9,5    1664 1332 7568
2000 630 9                                               33,4                                                        10,7    1872 1497 8324
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii