Nova Mirror

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik z lustrem
Elementy
Płyta czołowa-lustro
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal+ Szkło
Wykończenie powierzchni
Szkło
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy na zamówienie-dopłata do wersji wodno-elektrycznej, elektrycznej (+25%)
Ciśnienie robocze
7 Bar
Gwarancja
10 lat

Materiały do pobrania
Specyfikacja grzejników Rysunek techniczny

Black & White - BEZ DOPŁATY

56M02763 Black-pearl
Y370HH1-Soft-metallic-grey
RAL-9006-TEXT-Metalic-fine-texture
RAL-7037-TEXT Dusty-grey
RAL-7046 Telegrey-2
RAL-7016-MAT-Anthracite-grey

Tonic +10%

RAL-3018-TEXT-Strawberry
RAL-1021-TEXT-Colza-yellow
Y43091-TEXT-Emerald
6220-Sparkling-blue
RAL-5010-TEXT-Gentian-blue
RAL-5024-TEXT-Pastel-blue
RAL-5003-S-TEXT-Sapphire-blue
YL3171-Silky-text
RAL-4005-TEXT-Blue-lilac
RAL-4007-TEXT-Textured-lilac

Natural +20%

RAL-1001-TEXT-Beige
RAL-1013-MAT-Oyster-white
YW37OF-Pearl-beige
YW277G-Champagne
QUARTZ1
Y2316f-Ambre-sable
MW136E-Gold
Y23041-Copper-sable
RAL-1019-MAT-Grey-beige
QUARTZ-2
56M02589-Cappuccino
51B03410-Bronze
3583-Copper-antik-3

TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%

8727-Silver-antik-1
5288-White-gold-antik-2
4574-Gold-antik
4316-Copper-antik-2
Paleta kolorów

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] MOC [W] 75/65/20 MOC [W] 70/55/20 CENA NETTO [PLN]
900 280 4                                                   9,2                                                             2,3    374 299 2289
900 350 5                                                 11,5                                                             2,8    468 375 2563
900 420 6                                                 13,8                                                             3,4    561 449 2870
900 490 7                                                 16,1                                                             4,0    655 524 3214
900 560 8                                                 18,4                                                             4,5    748 598 4590
900 630 9                                                 20,7                                                             5,1    842 674 4031
1200 280 4                                                 12,2                                                             2,9    500 400 2560
1200 350 5                                                 15,3                                                             3,6    625 500 2867
1200 420 6                                                 18,3                                                             4,3    750 600 3210
1200 490 7                                                 21,3                                                             5,0    875 700 3596
1200 560 8                                                 24,4                                                             5,7    1000 700 4026
1200 630 9                                                 27,5                                                             6,5    1125 900 4509
1500 280 4                                                 15,2                                                             3,5    624 499 2846
1500 350 5                                                 19,0                                                             4,3    780 624 3188
1500 420 6                                                 22,8                                                             5,2    936 749 3570
1500 490 7                                                 26,5                                                             6,1    1092 874 3997
1500 560 8                                                 30,0                                                             6,9    1248 998 4477
1500 630 9                                                 34,2                                                             7,8    1404 1123 5013
1800 280 4                                                 13,6                                                             4,1    748 598 3233
1800 350 5                                                 17,0                                                             5,2    936 749 3622
1800 420 6                                                 20,9                                                             6,2    1123 898 4057
1800 490 7                                                 23,8                                                             7,2    1310 1048 4543
1800 560 8                                                 27,2                                                             8,3    1497 1197 5088
1800 630 9                                                 30,1                                                             9,3    1685 1348 5697
2000 280 4                                                 15,1                                                             1,2    832 665 3621
2000 350 5                                                 18,9                                                             4,7    1040 832 3983
2000 420 6                                                 23,2                                                             7,1    1248 998 4381
2000 490 7                                                 26,5                                                             8,3    1456 1165 4820
2000 560 8                                                 30,2                                                             9,5    1664 1332 5302
2000 630 9                                                 33,4                                                          10,7    1872 1497 5831
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii

TEL. 22 840 10 19 |