Kolona W
Parametry techniczne
Typ
Grzejnik pionowy KLW
Elementy
Pionowe kwadratowe 35x35mm
Kolektory
Poziome okrągłe Ø20mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Black&White (bez dopłaty)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Paleta kolorów Tonic (+10%)
Paleta kolorów Natural (+20%)
Tekstury specjalne (+40%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Montaż grzałki
Możliwy
Ciśnienie robocze
8 Bar
Gwarancja
10 lat
Materiały do pobrania
Rysunek techniczny
BibliotekiBlack & White - BEZ DOPŁATY






Tonic +10%










Natural +20%













TEKSTURY SPECJALNE - Special textures +40%




Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:
| Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Ilość elementów | Waga [kg] | Pojemność wodna[l] | Moc W [75/65/20] | Moc W [70/55/20] | Cena netto [PLN] Kolory Radox Basic |
| 500 | 105 | 2 | 1,4 | 0,1 | 78 | 63 | 1047 |
| 500 | 175 | 3 | 2,3 | 0,2 | 117 | 94 | 1208 |
| 500 | 245 | 4 | 3,2 | 0,3 | 156 | 125 | 1417 |
| 500 | 315 | 5 | 4,1 | 0,4 | 195 | 156 | 1610 |
| 500 | 385 | 6 | 5,0 | 0,5 | 234 | 188 | 1755 |
| 500 | 455 | 7 | 6,0 | 0,5 | 273 | 219 | 1852 |
| 500 | 525 | 8 | 6,9 | 0,6 | 312 | 250 | 1932 |
| 500 | 595 | 9 | 7,8 | 0,7 | 351 | 281 | 2061 |
| 500 | 665 | 10 | 8,7 | 0,8 | 390 | 312 | 2125 |
| 700 | 105 | 2 | 1,9 | 0,2 | 109 | 88 | 1127 |
| 700 | 175 | 3 | 3,2 | 0,3 | 164 | 131 | 1288 |
| 700 | 245 | 4 | 4,5 | 0,4 | 218 | 174 | 1352 |
| 700 | 315 | 5 | 5,8 | 0,5 | 273 | 218 | 1497 |
| 700 | 385 | 6 | 7,0 | 0,6 | 328 | 263 | 1610 |
| 700 | 455 | 7 | 8,3 | 0,8 | 382 | 306 | 1691 |
| 700 | 525 | 8 | 9,6 | 0,9 | 437 | 349 | 1852 |
| 700 | 595 | 9 | 10,9 | 1,0 | 491 | 393 | 1964 |
| 700 | 665 | 10 | 12,2 | 1,1 | 546 | 437 | 2061 |
| 1000 | 105 | 2 | 2,8 | 0,3 | 156 | 125 | 1246 |
| 1000 | 175 | 3 | 4,6 | 0,4 | 234 | 187 | 1538 |
| 1000 | 245 | 4 | 6,4 | 0,6 | 312 | 249 | 1900 |
| 1000 | 315 | 5 | 8,2 | 0,7 | 390 | 312 | 1957 |
| 1000 | 385 | 6 | 10,1 | 0,9 | 468 | 375 | 2022 |
| 1000 | 455 | 7 | 11,9 | 1,1 | 546 | 437 | 2144 |
| 1000 | 525 | 8 | 13,7 | 1,2 | 624 | 499 | 2209 |
| 1000 | 595 | 9 | 15,6 | 1,4 | 702 | 562 | 2275 |
| 1000 | 665 | 10 | 17,4 | 1,6 | 780 | 624 | 2343 |
| 1200 | 105 | 2 | 3,3 | 0,3 | 187 | 149 | 1308 |
| 1200 | 175 | 3 | 5,5 | 0,5 | 280 | 224 | 1614 |
| 1200 | 245 | 4 | 7,7 | 0,7 | 374 | 299 | 1995 |
| 1200 | 315 | 5 | 9,9 | 0,9 | 468 | 375 | 2054 |
| 1200 | 385 | 6 | 12,1 | 1,1 | 562 | 449 | 2123 |
| 1200 | 455 | 7 | 14,3 | 1,3 | 655 | 525 | 2250 |
| 1200 | 525 | 8 | 16,5 | 1,5 | 749 | 599 | 2319 |
| 1200 | 595 | 9 | 18,7 | 1,7 | 842 | 675 | 2388 |
| 1200 | 665 | 10 | 20,9 | 1,9 | 936 | 749 | 2460 |
| 1500 | 105 | 2 | 4,1 | 0,4 | 234 | 187 | 1410 |
| 1500 | 175 | 3 | 6,9 | 0,6 | 351 | 281 | 1748 |
| 1500 | 245 | 4 | 9,6 | 0,9 | 468 | 448 | 2164 |
| 1500 | 315 | 5 | 12,4 | 1,1 | 585 | 468 | 2293 |
| 1500 | 385 | 6 | 15,1 | 1,4 | 702 | 562 | 2420 |
| 1500 | 455 | 7 | 17,9 | 1,6 | 819 | 655 | 2565 |
| 1500 | 525 | 8 | 20,6 | 1,9 | 936 | 749 | 2718 |
| 1500 | 595 | 9 | 23,4 | 2,1 | 1053 | 843 | 2882 |
| 1500 | 665 | 10 | 26,1 | 2,4 | 1170 | 936 | 3054 |
| 1800 | 105 | 2 | 5,0 | 0,4 | 282 | 226 | 1481 |
| 1800 | 175 | 3 | 8,2 | 0,7 | 423 | 339 | 1836 |
| 1800 | 245 | 4 | 11,5 | 1,0 | 564 | 451 | 2272 |
| 1800 | 315 | 5 | 14,8 | 1,3 | 705 | 565 | 2407 |
| 1800 | 385 | 6 | 18,1 | 1,6 | 846 | 677 | 2541 |
| 1800 | 455 | 7 | 21,4 | 1,9 | 987 | 789 | 2693 |
| 1800 | 525 | 8 | 24,7 | 2,2 | 1128 | 903 | 2854 |
| 1800 | 595 | 9 | 28,0 | 2,5 | 1269 | 1015 | 3026 |
| 1800 | 665 | 10 | 31,3 | 2,8 | 1410 | 1128 | 3207 |







.jpg)
.png)
.png)
.png)


zoom




