Sheer- E

Parametry techniczne

Typ
Grzejnik elektryczny z grzałką Rex Due
Elementy
Pionowe płaskie 60x20mm
Kolektory
Poziome kwadratowe 30x30mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Paleta kolorów Radox Basic(bez dopłaty)
Paleta kolorów Radox Specjal(+10%)
Paleta kolorów Radox Lux (+20%)
Miedź antyczna, beton trawiony (+30%)
Możliwości montażu
Naścienny
Wyposażenie
1 odpowietrznik, 1 korek zaślepiający, konsole montażowe
Gwarancja
10 lat

KOLORY PODSTAWOWE - BASIC COLORS - BEZ DOPŁATY

[P] - Y370 HHL
[P] - GRI METAL
[P] - BRONZ

KOLORY SPECJALNE - SPECIAL COLORS +10%

KOLORY LUX - LUX COLORS +20%

[L] - 9016 METALIC
[L] - BEIGE YW370F
[L] - BEIGE YW271F
[L] - Quartz 1
[L] - GREY MICA
[L] - GOLD EW
[L] - GOLD MW
[L] - METALLIC BLACK
[L] - SW308T
[L] - 9005 M
[L] - 1036 M
[L] - 7004 M
[L] - 9003 M
[L] - 7038 M
[L] - 7037 M
[L] - 9007 M
[L] - 9022
[L] - 7016 M

Cena grzejnika nie zawiera akcesoriów prezentowanych na zdjęciach. Ceny akcesoriów sprawdzisz w zakładkach:

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ ILOŚĆ ELEMENTÓW MOC GRZAŁKI [W] WAGA [KG] POJEMNOŚĆ WODNA [L] CENA NETTO
600 120 2 120 3,2 1,4 2221
600 180 3 200 4,8 2,0 2293
600 240 4 200 6,4 2,7 2368
600 300 5 300 8,0 3,4 2447
600 360 6 300 9,6 4,1 2530
600 420 7 400 11,1 4,7 2617
600 480 8 400 12,7 5,4 2709
600 540 9 400 14,3 6,1 2806
600 600 10 600 15,9 6,7 2906
600 660 11 600 17,5 7,4 3013
900 120 2 200 4,8 2,0 2284
900 180 3 200 7,2 2,9 2359
900 240 4 300 9,6 3,9 2437
900 300 5 400 12,0 4,8 2520
900 360 6 600 14,5 5,8 2606
900 420 7 600 16,7 6,7 2697
900 480 8 600 19,1 7,7 2793
900 540 9 600 21,4 8,7 2894
900 600 10 800 23,8 9,6 2999
900 660 11 800 26,2 10,6 3110
1200 180 3 300 9,3 3,8 2433
1200 240 4 400 12,4 5,0 2516
1200 300 5 500 15,5 6,3 2602
1200 360 6 600 18,6 7,5 2695
1200 420 7 800 21,7 8,8 2790
1200 480 8 800 24,8 10,0 2891
1200 540 9 1000 27,9 11,3 2997
1200 600 10 1000 31,0 12,5 3108
1200 660 11 1200 34,0 13,8 3227
1500 120 2 300 7,7 3,1 2589
1500 180 3 400 11,5 4,7 2685
1500 240 4 600 15,3 6,2 2710
1500 300 5 600 19,1 7,1 2812
1500 360 6 800 22,9 9,3 2919
1500 420 7 800 26,8 10,8 3031
1500 480 8 1000 30,6 12,4 3274
1500 540 9 1200 34,4 13,9 3543
1500 600 10 1200 38,2 15,4 3707
1500 660 11 1200 42,0 17,0 3883
1800 120 2 300 9,1 3,7 2624
1800 180 3 400 13,6 5,5 2720
1800 240 4 600 18,2 7,4 2910
1800 300 5 800 22,7 9,2 3091
1800 360 6 800 27,3 11,0 3377
1800 420 7 1000 31,8 12,8 3506
1800 480 8 1200 36,3 14,7 3696
1800 540 9 1200 40,9 16,5 3849
1800 600 10 1200 45,4 18,4 4050
1800 660 11 1200 49,9 20,2 4211
             
* Wymiary podawane w milimetrach            
             
             
             
<< poprzedni następny >>

Inne produkty z tej samej kategorii